网站支持IPv6
序号 | 编号 | 发证日期 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(m2) | 合同价格(万元) | 合同工期 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
项目负责人 | 项目负责人 | 项目负责人 | 总监理工程师 | |||||||||
1 | 661200202311020101 | 2023.11.2 | 新疆华城世纪仓储中心建设项目 | 一O四团二连 | 16604.01 | 850 | 2020-06-28至2021-06-30 | 新疆华城世纪货物运输有限公司 | 新疆启程岩土工程勘察设计有限公司 | 朗建城市设计研究院有限公司 | 新疆宏源衡昇建筑工程有限公司 | 新疆中厦建设工程项目管理有限公司 |
李平231084********3712 | 张晓军 | 张拥军 | 张亚辉 | 王振勇 | ||||||||
2 | 661200202311030101 | 2023.11.3 | 新疆新冶瑞捷集成科技有限公司装配式建筑基地建设项目-办公楼,配电室及水泵房 | 三坪农场 | 4351.1 | 2661 | 2023-09-21至2024-08-30 | 新疆新冶瑞捷集成科技有限公司 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 新疆冶金建设(集团)有限责任公司 | 新疆交投工程咨询有限责任公司 |
朱成 650104********2516 |
李耀杰 | 刘斐 | 黄金山 | 田建荣 | ||||||||
3 | 661200202311030201 | 2023.11.3 | 十二师基层干部人才周转宿舍建设项目-头屯河农场 | 头屯河 | 1440 | 333.27 | 2023-09-23至2023-11-12 | 新疆生产建设兵团第十二师头屯河农场城镇管理服务中心 | 新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 国中汇投建设有限公司 | 新疆金盛祥建设工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 |
邱成阳650106********1617 | 银福明 | 刘新江 | 张云 | 谌毅强 | ||||||||
4 | 661200202311030301 | 2023.11.3 | 新疆浦林物流服务有限公司仓储物流园建设项目 | 一0四团 | 58350.04 | 13500 | 2023-04-08至2023-10-30 | 新疆浦林物流服务有限公司 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 新疆天恒基建筑设计院有限公司 | 新疆坤鉴建设工程有限公司 | 新疆创恒工程咨询有限公司 |
张林652201********0519 | 李剑 | 谢修江 | 陈龙 | 张宁 | ||||||||
5 | 661200202311080101 | 2023.11.8 | 新疆天润生物科技股份有限公司年产20万吨乳制品加工项目-污水站 | 五一农场 | 6196.88 | 4462.4 | 2023-07-18至2024-07-12 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 新疆天恒基建筑工程有限公司 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 |
王强650104********1654 | 李剑 | 苏锦 | 刘敏 | 慈文江 | ||||||||
6 | 661200202311200101 | 2023.11.20 | 中国科学院新疆生态与地理研究所新科研园区建设项目(一期) | 三坪农场 | 20331.56 | 8788.92 | 2023-08-08至2024-07-01 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 新疆中地岩土工程勘察设计院(有限责任公司) | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司、上海创霖建筑规划设计有限公司 | 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 | 新疆建院工程监理咨询有限公司 |
张元明652826********0018 | 侯新强 | 宁杰、顾新国 | 吴辉生 | 马赟 | ||||||||
7 | 661200202311220101 | 2023.11.22 | 十二师三坪农场第三幼儿园 | 三坪农场 | 3599.71 | 971 | 2023-10-17至2024-06-03 | 新疆生产建设兵团第十二师三坪农场社会事务服务中心 | 新疆银河天工岩土工程勘察设计院有限公司 | 中新国森(成都)工程设计有限公司 | 新疆宏宇泰基建筑有限公司 | 黑龙江省启越项目咨询集团有限公司 |
张海龙 622425********7016 |
鲁光华 | 祁建红 | 何惠 | 支雪杰 | ||||||||
8 | 661200202311240101 | 2023.11.24 | 十二师冬季清洁取暖工程-(一〇四团场)施工 | 104团 | 7642.07 | 281.12 | 2023-09-01至2023-09-30 | 新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局 | \ | 乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司 | 新疆天恒基建筑工程有限公司 | 新疆高新工程项目管理有限责任公司 |
郭兆进654223********1539 | \ | 李萌 | 李红太 | 郑新梅 | ||||||||
9 | 661200202311240201 | 2023.11.24 | 十二师冬季清洁取暖工程(西山农牧场)施工 | 西山农牧场九连 | 26996.64 |
899.81 |
2023-09-01至2023-09-30 | 新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局 | \ | 乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司 | 新疆宏宇泰基建筑有限公司 | 新疆高新工程项目管理有限责任公司 |
郭兆进654223********1539 | \ | 李萌 | 牛刚 | 郑新梅 | ||||||||
10 | 661200202311270102 | 2023.11.27 | 新疆生产建设兵团第十二师公共实训基地建设项目 | 西山农牧场 | 7431.33 | 1747.87 | 2023-08-28至2025-01-09 | 新疆生产建设兵团第十二师人力资源和社会保障局 | 新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | 新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | 新疆天恒基建筑工程有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 |
赵德志650106********1617 | 吴林楠 | 乔华 | 何丹 | 张华 |