版权所有:新疆生产建设兵团第十二师 地址:乌鲁木齐市常州街189号
网站管理:新疆生产建设兵团第十二师网络信息中心 联系我们:0991-3781255
网站备案号:新ICP备10002232号 网站标识码:BT12000011 公安备案:66120002000073
您是本网站第位访问者 网站地图
第十二师二二二团幼儿园
2019年单位预算及“三公”经费预算公开
根据《预算法》、《关于印发<兵团预算管理实施暂行办法>的通知》(新兵发〔2019〕12号)及师市财政局《关于批复2019年度第十二师二二二团部门预算的通知》(师市财发〔2019〕40号)要求,现将第十二师二二二团幼儿园2019年度部门预算及“三公经费”预算公开如下:
一、单位基本情况
(一)主要职能
有计划、有组织地对幼儿进行系统的教育活动的组织机构。由专职人员和专门机构承担的有目的、有系统、有组织的,有计划的身心发展为直接目标并最终使幼儿的身心发展达到预定目的社会活动。
(二)内设机构
第十二师二二二团幼儿园设置3个内设机构,分别为:园长办公室、财务办公室、后勤办公室。
园长办公室:主持幼儿园保教工作、领导和组织行政工作,完善各项规章制度与督促、检查学前教育专项资金等工作。
财务办公室:负责单位预算执行、编制预算、仔细考核申报资金与资金审批报账工作,严格掌控各项开支标准,定期清点固定资产等日常工作。
后勤办公室:负责物品采购、材料物资的收发领取、保管、维护,协调与制作相关管理制度的其他工作。
幼儿园内设6各班级,小班两个班级,中班两个班级,大班两个班级,在园幼儿148人。
(三)人员编制
第十二师二二二团幼儿园:事业编制6名,实有在编在职1名,长骋人员14名,其他人员4名。
二、单位2019年部门预算(详见附件)
(一)2019年部门预算情况
1.收入:2019年第十二师二二二团幼儿园预算总额198万元,其中:一般公共预算拨款198万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。
2.支出:基本支出198万元,包括:人员经费133.3万元,公用经费64.7万元;项目支出0万元;其他支出0万元。
(二)“三公”经费预算情况
2019年三公经费预算共计0万元。
第十二师二二二团幼儿园收支总表 | ||
单位:万元 | ||
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 198 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 198 |
其中:财政拨款 | 198 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 198 | |
1 | 基本支出 | 198 |
其中:人员支出 | 133.3 | |
日常公用经费支出 | 64.7 | |
统筹外离退休支出 | ||
2 | 项目支出 | |
其中:本级支出 | ||
对下补助 | ||
3 | 其他支出 |
第十二师二二二团幼儿园基本支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济分类科目编码 | 预算收支项目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 其他来源收入 | ||
基本支出总计 | 198 | 198 | ||||
301 | 人员经费合计 | 133.3 | 133.3 | |||
一、工资支出 | 133.3 | 133.3 | ||||
其中:长聘人员工资 | ||||||
二、社保金(单位缴纳部分) | ||||||
三、住房公积金 | ||||||
四、绩效考核奖 | ||||||
五、精神文明奖 | ||||||
303 | 六、离退休非统筹补贴 | |||||
日常公用经费合计 | 64.7 | 64.7 | ||||
一、人员公用经费 | 64.7 | 64.7 | ||||
二、业务用房公用经费 | ||||||
三、公务用车运行费(租车费) |
第十二师二二二团幼儿园部门项目支出预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目 | 项目类型 | 资金来源 | |||||
大类 | 小类 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 其他资金 | |||
合计 | |||||||||
第十二师二二二团幼儿园“三公”及会议培训经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
支出内容 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
“三公”经费小计 | |||||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运行费 | |||||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行费 | |||||
三、公务接待费 | |||||
会议费 | |||||
培训费 |
【打印本页】 【关闭窗口】 |