版权所有:新疆生产建设兵团第十二师 地址:乌鲁木齐市常州街189号
网站管理:新疆生产建设兵团第十二师网络信息中心 联系我们:0991-3781255
网站备案号:新ICP备10002232号 网站标识码:BT12000011 公安备案:66120002000073
您是本网站第位访问者 网站地图
第十二师二二二团社会事务服务中心
2019年部门预算及“三公”经费预算公开
根据《预算法》、《关于印发<兵团预算管理实施暂行办法>的通知》(新兵发〔2019〕12号)及师市财政局《关于批复2019年度第十二师二二二团部门预算的通知》(师市财发〔2019〕40号)要求,现将第十二师二二二团2019年度部门预算及“三公经费”预算公开如下:
一、部门(单位)基本情况
(一)主要职能
社会事务服务中心:负责民族、就业、综合治理、学前教育、青少年教育、女儿童权益保护、残疾人保障、社区建设指导等公共服务工作;协助有关部门做好公共卫生、计划生育等服务工作。
(二)人员编制
第十二师二二二团社会事务服务中心单位人员编制情况如下:
第十二师二二二团社会事务服务中心:事业编制8人,实有在编在职8名、退休人员2名。
二、部门(单位)2019年部门预算(详见附件)
(一)2019年部门预算情况
1.收入(含社区):2019年第十二师二二二团社会事务服务中心预算总额404.85万元,其中:一般公共预算拨款379.85万元、政府性基金预算拨款25万元、国有资本经营预算拨款0万元。
收入(本部门):2019年第十二师二二二团社会事务服务(本部门)预算总额124.5万元,其中:一般公共预算拨款124.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。
2.支出(含社区):基本支出404.85万元,包括:人员经费121.45万元,公用经费61.4万元;项目支出0万元;其他支出222万元。
支出(本部门):基本支出124.5万元,包括:人员经费106万元,公用经费18.5万元;项目支出0万元;其他支出222万元。
(二)“三公”经费预算情况
2019年三公经费预算共计0万元,其中:公务用车运行费0万元、公务接待费0万元。
第十二师二二二团社会事务服务中心收支总表 | ||
单位:万元 | ||
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 404.85 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 379.85 |
其中:财政拨款 | 379.85 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | 25 |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 404.85 | |
1 | 基本支出 | 182.85 |
其中:人员支出 | 121.45 | |
日常公用经费支出 | 61.4 | |
统筹外离退休支出 | ||
2 | 项目支出 | |
其中:本级支出 | ||
对下补助 | ||
3 | 其他支出 | 222 |
第十二师二二二团社会事务服务中心基本支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济分类科目编码 | 预算收支项目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 其他来源收入 | ||
基本支出总计 | 182.85 | 182.85 | ||||
301 | 人员经费合计 | 121.45 | 121.45 | |||
一、工资支出 | 121.45 | 121.45 | ||||
其中:长聘人员工资 | ||||||
二、社保金(单位缴纳部分) | ||||||
三、住房公积金 | ||||||
四、绩效考核奖 | ||||||
五、精神文明奖 | ||||||
303 | 六、离退休非统筹补贴 | |||||
日常公用经费合计 | 61.4 | 61.4 | ||||
一、人员公用经费 | 61.4 | 61.4 | ||||
二、业务用房公用经费 | ||||||
三、公务用车运行费(租车费) |
第十二师二二二团社会事务服务中心部门项目支出预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目 | 项目类型 | 资金来源 | |||||
大类 | 小类 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 其他资金 | |||
合计 | |||||||||
第十二师二二二团社会事务服务中心“三公”及会议培训经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
支出内容 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
“三公”经费小计 | |||||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运行费 | |||||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行费 | |||||
三、公务接待费 | |||||
会议费 | |||||
培训费 |
【打印本页】 【关闭窗口】 |