版权所有:新疆生产建设兵团第十二师 地址:乌鲁木齐市常州街189号
网站管理:新疆生产建设兵团第十二师网络信息中心 联系我们:0991-3781255
网站备案号:新ICP备10002232号 网站标识码:BT12000011 公安备案:66120002000073
您是本网站第位访问者 网站地图
2018年度十二师二二二团城镇管理服务中心
部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、政府采购情况
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
团场城建、规划、城镇管理,工程质量监督、工程安全监督,环境保护,房产服务管理,公路建设、养护,路政管理,环境卫生、园林绿化、公共设施维护工作。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入615.75万元;支出290.75万元;结余0万元。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计615.75万元,其中:财政拨款收入615.75万元,占100%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数0万元,决算数615.75万元,有预决算差异。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计290.75万元,其中:基本支出290.75万元,占100%,项目支出0万元。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数0万元,决算数290.75万元。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入615.75万元。财政拨款支出290.75万元。其中:基本支出290.75万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余325万元。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数0万元,决算数615.75万元。财政拨款支出年初预算数0万元,决算数290.75万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余325万元,其中财政拨款结转结余325万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中,因公出国(境)0万元,公务接待费0万元,公车购置及运行维护费0万元。
五、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件:添加附件8张表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,157,476.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,907,476.23 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 6,157,476.23 | 本年支出合计 | 55 | 2,907,476.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 59 | 3,250,000.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 3,250,000.00 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,157,476.23 | 总计 | 62 | 6,157,476.23 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,157,476.23 | 6,157,476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,157,476.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 6,157,476.23 | 本年支出合计 | 49 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 6,157,476.23 | 总计 | 54 | 6,157,476.23 | 6,157,476.23 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,157,476.23 | 2,907,476.23 | 3,250,000.00 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 2,907,476.23 | 2,907,476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,726,993.57 | 302 | 商品和服务支出 | 881,789.39 | 310 | 资本性支出 | 298,693.27 |
30101 | 基本工资 | 1,309,414.73 | 30201 | 办公费 | 114.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 8,938.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 163,818.10 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 173,396.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268,949.08 | 30206 | 电费 | 132,831.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,340.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113,241.72 | 30208 | 取暖费 | 16,417.40 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 35,388.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 108,391.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 13,150.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 134,875.17 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 230,437.68 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 126,759.21 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21,680.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26,186.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,100.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15,134.13 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,913.35 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
人员经费合计 | 1,726,993.57 | 公用经费合计 | 1,180,482.66 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
【打印本页】 【关闭窗口】 |