版权所有:新疆生产建设兵团第十二师 地址:乌鲁木齐市常州街189号
网站管理:新疆生产建设兵团第十二师网络信息中心 联系我们:0991-3781255
网站备案号:新ICP备10002232号 网站标识码:BT12000011 公安备案:66120002000073
您是本网站第位访问者 网站地图
2018年度十二师二二二团社会事务服务中心部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、政府采购情况
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
协助社会事务管理办公室落实师、团民政工作的各项决策、決议和工作部署。协助社会事务管理办公室指导社区居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,开展社区创建工作。完成团拥军优属、优待抚恤和革命烈士褒扬资料的工作。做好最低生活保障工作。认真贯彻落实《最低生活保障制度》,负责辖区内居民最低生活保障对象的资料收集、入户调查等工作。做好医疗救助、大病救助、临时救助对象的调查、资料收集工作。负责社区综合治理工作的管理、指导、监督、服务和协调;完成团社会事务综合治理办公室安排的有关社区综合治理的各项工作。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。负责辖区残疾人两项补贴的调查、录入工作。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
因团场改革,本单位于2018年1月成立,无2017年上年数据。
2018年度收入371.82万元;支出117.55万元,结余255.48万元。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计371.82万元,其中:财政拨款收入371.82万元,占100%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数34.28万元,决算数371.82万元,主要是增加项目拨款。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计117.55万元,其中:基本支出34.28万元,占29.16%,项目支出83.27万元,占70.84%。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数34.28万元,决算数117.55万元,主要是增加项目支出。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入371.82万元,与上年相比,增加371.82万元,增长100%。财政拨款支出117.55万元,与上年相比,增加117.55万元,增长100%,其中:基本支出34.28万元,项目支出83.27万元。财政拨款结转结余255.48万元,与上年相比,增加255.48万元,增长100%
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数34.28万元,决算数371.82万元,主要是增加项目拨款。财政拨款支出年初预算数34.28万元,决算数117.55万元,主要是增加项目支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余255.48万元,其中:财政拨款结转结余255.48万元。与上年相比,增加255.48万元,增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中,因公出国(境)0万元,公务接待费0万元,公车购置及运行维护费0万元。
五、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件:添加附件8张表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团社会事务服务中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,718,167.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 14,280.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 850,362.05 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 310,847.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,718,167.31 | 本年支出合计 | 55 | 1,175,489.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 12,102.00 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 12,102.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 59 | 2,554,780.24 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 2,554,780.24 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,730,269.31 | 总计 | 62 | 3,730,269.31 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团社会事务服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,718,167.31 | 3,718,167.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 78,680.00 | 78,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 78,680.00 | 78,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 78,680.00 | 78,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,946,873.81 | 2,946,873.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 342,800.81 | 342,800.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 342,800.81 | 342,800.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 376,550.00 | 376,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 256,550.00 | 256,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 395,000.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 181,450.00 | 181,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 31,450.00 | 31,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 699,477.00 | 699,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 699,477.00 | 699,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 77,882.00 | 77,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 77,882.00 | 77,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 72,804.00 | 72,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 72,804.00 | 72,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 159,910.00 | 159,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 159,910.00 | 159,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 652,963.50 | 652,963.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4,900.50 | 4,900.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 2,900.50 | 2,900.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 574,063.00 | 574,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 574,063.00 | 574,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39,650.00 | 39,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 39,650.00 | 39,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 39,650.00 | 39,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团社会事务服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,175,489.07 | 342,800.81 | 832,688.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14,280.00 | 0.00 | 14,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 14,280.00 | 0.00 | 14,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 14,280.00 | 0.00 | 14,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 850,362.05 | 342,800.81 | 507,561.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 342,800.81 | 342,800.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 342,800.81 | 342,800.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 64,023.46 | 0.00 | 64,023.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 64,023.46 | 0.00 | 64,023.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 149,674.00 | 0.00 | 149,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 139,674.00 | 0.00 | 139,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 103,953.78 | 0.00 | 103,953.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 103,953.78 | 0.00 | 103,953.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 159,910.00 | 0.00 | 159,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 159,910.00 | 0.00 | 159,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 310,847.02 | 0.00 | 310,847.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 310,847.02 | 0.00 | 310,847.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 310,847.02 | 0.00 | 310,847.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团社会事务服务中心 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,718,167.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 14,280.00 | 14,280.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 850,362.05 | 850,362.05 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 310,847.02 | 310,847.02 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 3,718,167.31 | 本年支出合计 | 49 | 1,175,489.07 | 1,175,489.07 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 12,102.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,554,780.24 | 2,554,780.24 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 12,102.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 3,730,269.31 | 总计 | 54 | 3,730,269.31 | 3,730,269.31 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团社会事务服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 12,102.00 | 0.00 | 12,102.00 | 3,718,167.31 | 342,800.81 | 3,375,366.50 | 1,175,489.07 | 342,800.81 | 832,688.26 | 2,554,780.24 | 0.00 | 2,554,780.24 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,680.00 | 0.00 | 78,680.00 | 14,280.00 | 0.00 | 14,280.00 | 64,400.00 | 0.00 | 64,400.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,680.00 | 0.00 | 78,680.00 | 14,280.00 | 0.00 | 14,280.00 | 64,400.00 | 0.00 | 64,400.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,680.00 | 0.00 | 78,680.00 | 14,280.00 | 0.00 | 14,280.00 | 64,400.00 | 0.00 | 64,400.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,946,873.81 | 342,800.81 | 2,604,073.00 | 850,362.05 | 342,800.81 | 507,561.24 | 2,096,511.76 | 0.00 | 2,096,511.76 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,800.81 | 342,800.81 | 0.00 | 342,800.81 | 342,800.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,800.81 | 342,800.81 | 0.00 | 342,800.81 | 342,800.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,550.00 | 0.00 | 376,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,550.00 | 0.00 | 376,550.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,550.00 | 0.00 | 256,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,550.00 | 0.00 | 256,550.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 64,023.46 | 0.00 | 64,023.46 | 330,976.54 | 0.00 | 330,976.54 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | 64,023.46 | 0.00 | 64,023.46 | 77,976.54 | 0.00 | 77,976.54 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,450.00 | 0.00 | 181,450.00 | 149,674.00 | 0.00 | 149,674.00 | 31,776.00 | 0.00 | 31,776.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,450.00 | 0.00 | 31,450.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 21,450.00 | 0.00 | 21,450.00 | 0.00 | ||
