版权所有:新疆生产建设兵团第十二师 地址:乌鲁木齐市常州街189号
网站管理:新疆生产建设兵团第十二师网络信息中心 联系我们:0991-3781255
网站备案号:新ICP备10002232号 网站标识码:BT12000011 公安备案:66120002000073
您是本网站第位访问者 网站地图
2018年度十二师二二二团机关
部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、政府采购情况
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
负责团场稳定、经济社会发展、党政、党建、社会综合治理、社会事务、财政监督核算等职能。
二、机构设置情况
第十二师二二二团团机关设置6个内设机构,分别为:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所。
党政办公室:负责党委、行政办公室和机要、保密、政研、机关事务管理等工作
党建办公室:负责纪检、组织、宣传、文化体育、实名制管理等工作,负责工青妇组织日常工作。
经济发展办公室:负责制定并组织实施经济发展规划、推动产业结构调整,做好相关引导、服务等工作;负责安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济支行分析和统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作。
社会管理综合治理办公室:负责政法、维稳、综合治理、统战、民族、宗教、信访等工作,协调驻团政法机构工作。
社会事务办公室:负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作,协调教育、卫生和欺了与社会事务相关的工作。
财政所:负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2135.34万元,与上年相比,增加975.25万元,增加84.07%;支出2112.34万元,与上年相比,增加948.29万元,增加81.46%;结余61.29万元,与上年相比,增加23万元,增加60.05%。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计2135.34万元,其中:财政拨款收入2128.9万元,占99.7%,其他收入6.44万元,占比0.3%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1335.73万元,决算数2135.34万元,主要是增加项目拨款。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计2112.34万元,其中:基本支出1327.81万元,占比62.86%,项目支出784.55万元,占比37.14%。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1335.73万元,决算数2112.34万元,主要是增加项目支出。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2128.9万元,与上年相比,增加1267.54万元,增加147.16%。财政拨款支出2106.2万元,与上年相比,增加1088.89万元,增加51.7%。其中:基本支出1327.81万元,项目支出778.4万元。财政拨款结转结余60.93万元,与上年相比,增加22.7万元,增加59.36%。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1335.73万元,决算数2128.9万元,主要是增加项目拨款。财政拨款支出年初预算数1335.73万元,决算数2106.2万元,主要是增加项目支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余61.29万元。与上年相比,增加23万元,增加60.05%。其中:财政拨款结转结余60.93万元。与上年相比,增加53.34万元,增加703.05%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算96.31万元。其中,因公出国(境)0万元,公务接待费43.22万元,公车购置及运行维护费53.09万元。
五、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额38.69万元,其中:政府采购货物支出38.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件:添加附件8张表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团机关 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 21,289,016.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13,657,362.13 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 34,900.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 200,967.50 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 21,300.00 |
六、其他收入 | 7 | 64,400.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 121,760.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,519,730.87 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 139,450.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 91,010.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 950,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 213,062.44 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 73,900.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 100,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 21,353,416.50 | 本年支出合计 | 55 | 21,123,442.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 382,948.77 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 382,948.77 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 59 | 612,922.33 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 612,922.33 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 21,736,365.27 | 总计 | 62 | 21,736,365.27 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团机关 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21,353,416.50 | 21,289,016.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,400.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,569,228.13 | 13,504,828.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,400.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,278,088.13 | 13,278,088.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 13,278,088.13 | 13,278,088.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 27,360.00 | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 12,960.00 | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 263,780.00 | 213,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 263,780.00 | 213,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 62,200.00 | 62,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 62,200.00 | 62,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 其他消防 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 269,847.50 | 269,847.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 155,047.50 | 155,047.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 155,047.50 | 155,047.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 114,800.00 | 114,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 114,800.00 | 114,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 121,760.00 | 121,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 11,760.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 11,760.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,519,730.87 | 5,519,730.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,938,074.87 | 4,938,074.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,938,074.87 | 4,938,074.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 241,056.00 | 241,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 241,056.00 | 241,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 139,450.00 | 139,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 139,450.00 | 139,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 139,450.00 | 139,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 940,000.00 | 940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 940,000.00 | 940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 416,000.00 | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 254,000.00 | 254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团机关 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,123,442.94 | 13,278,088.13 | 7,845,354.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,657,362.13 | 13,278,088.13 | 379,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,278,088.13 | 13,278,088.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 13,278,088.13 | 13,278,088.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 23,760.00 | 0.00 | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 12,960.00 | 0.00 | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 68,069.00 | 0.00 | 68,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 68,069.00 | 0.00 | 68,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 23,065.00 | 0.00 | 23,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 23,065.00 | 0.00 | 23,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 264,380.00 | 0.00 | 264,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 264,380.00 | 0.00 | 264,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 34,900.00 | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 34,900.00 | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 33,900.00 | 0.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 其他消防 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 200,967.50 | 0.00 | 200,967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 155,047.50 | 0.00 | 155,047.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 155,047.50 | 0.00 | 155,047.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 45,920.00 | 0.00 | 45,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 45,920.00 | 0.00 | 45,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 21,300.00 | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 21,300.00 | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 21,300.00 | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 121,760.00 | 0.00 | 121,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 11,760.00 | 0.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 11,760.00 | 0.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,519,730.87 | 0.00 | 5,519,730.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,938,074.87 | 0.00 | 4,938,074.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,938,074.87 | 0.00 | 4,938,074.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 93,600.00 | 0.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 93,600.00 | 0.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 241,056.00 | 0.00 | 241,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 241,056.00 | 0.00 | 241,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 139,450.00 | 0.00 | 139,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 139,450.00 | 0.00 | 139,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 139,450.00 | 0.00 | 139,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 91,010.00 | 0.00 | 91,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 940,000.00 | 0.00 | 940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 940,000.00 | 0.00 | 940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 213,062.44 | 0.00 | 213,062.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 51,062.44 | 0.00 | 51,062.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 11,062.44 | 0.00 | 11,062.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 73,900.00 | 0.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 73,900.00 | 0.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 73,900.00 | 0.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:新疆兵团第十二师二二二团机关 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,289,016.50 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 13,595,962.13 | 13,595,962.13 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 34,900.00 | 34,900.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 200,967.50 | 200,967.50 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 121,760.00 | 121,760.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5,519,730.87 | 5,519,730.87 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 139,450.00 | 139,450.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 91,010.00 | 91,010.00 | 0.00 | ||
