网站支持IPv6
| 三坪农场2025年度领取计划生育独生子女证和光荣证公示 | |||||||||
| 序号 | 孩子姓名 | 性别 | 出生年月日 | 母亲姓名 | 出生年月 | 父亲姓名 | 出生年月 | 编号 | 备注 |
| 1 | 苗浩 | 女 | 1993.9.17 | 段志华 | 1968.4.21 | 苗其民 | 1968.6.10 | 2025001 | 独生子女证 |
| 2 | 林子涵 | 男 | 2014.12.10 | 马惠玲 | 1983.4.29 | 林明亮 | 1974.7.14 | 2025002 | 独生子女证 |
| 3 |
阿迪拉·吐尔洪江 |
女 |
2008.12.27 | 古丽·塔里甫 | 1984.11.19 | 吐尔洪江·热杰甫 | 1981.10.17 | 2025003 | 光荣证 |
| 伊木然·吐尔洪江 | 男 | 2016.11.15 | |||||||
| 4 | 仝友乐 | 男 | 1998.2.19 | 张友华 | 1971.7.22 | 仝来福 | 1966.6.1 | 2025004 | 独生子女证 |
| 5 | 纪佳霓 | 女 | 2007.9.19 | 陈新慧 | 1980.10.28 | 纪彦强 | 1979.8.24 | 2025005 | 光荣证 |
| 纪佳承 | 男 | 20100.11.28 | |||||||
| 6 | 马文杰 | 男 | 1998.11.12 | 丁海燕 | 1974.11.24 | 马艳忠 | 1973.6.15 | 2025006 | 光荣证 |
| 马文静 | 女 | 2006.4.9 | |||||||
| 7 | 牛成旭 | 男 | 2004.2.19 | 刘素芳 | 1975.12.11 | 牛显坤 | 1973.7.7 | 2025007 | 独生子女证 |
| 8 | 田佳玉 | 女 | 2000.3.16 | 杨梅红 | 1970.12.19 | 田海 | 1969.8.25 | 2025008 | 独生子女证 |
| 9 | 钱栋梁 | 男 | 1998.3.16 | 杨燕 | 1970.5.18 | 钱建明 | 1969.2.16 | 2025009 | 独生子女证 |
| 10 | 张伟 | 男 | 1989.8.26 | 张邻妙 | 1963.8.15 | 张振华 | 1963.8.16 | 2025010 | 独生子女证 |
| 11 | 金亮 | 男 | 1989.8.19 | 张丽 | 1965.3.24 | 金铁星 | 1965.5.2 | 2025011 | 独生子女证 |
| 三坪农场社会事务办公室 | |||||||||
| 2026年4月27日 | |||||||||
| 【打印本页】 【关闭窗口】 |