版权所有:新疆生产建设兵团第十二师 地址:乌鲁木齐市常州街189号
网站管理:新疆生产建设兵团第十二师网络信息中心 联系我们:0991-3781255
网站备案号:新ICP备10002232号 网站标识码:BT12000011
公安备案:66120002000073
您是本网站第位访问者 网站地图
| 五一农场行政执法人员信息公示 | |||||||
| 序号 | 行政执法证件号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法类别 | 单位 | 初次领取证件时间 |
| 1 | 32001297051 | 刘洋 | 男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 文体广电服务中心 | 2021.03 |
| 2 | 32001297052 | 文新琦 | 男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 文体广电服务中心 | 2021.03 |
| 3 | 32001297053 | 马静 | 女 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 文体广电服务中心 | 2021.03 |
| 4 | 32001297055 | 刘波 | 男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 综治中心 | 2021.03 |
| 5 | 32001297056 | 王燕 | 女 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 2021.03 |
| 6 | 32001297057 | 李芳芳 | 女 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 财政所 | 2021.03 |
| 7 | 32001297058 | 张欣瑞 | 男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 财政所 | 2021.03 |
| 8 | 32001297059 | 崔宝康 | 男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 财政所 | 2021.03 |
| 9 | 32001297060 | 王林博 | 男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 经济发展办公室 | 2021.03 |
| 10 | 32001297061 | 王浩 | 男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 财政所 | 2021.03 |
| 11 | 32001297062 | 唐玉红 | 女 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 经济发展办公室 | 2021.03 |
| 12 | 32001297063 | 李娜娜 | 女 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 经济发展办公室 | 2021.03 |
| 13 | 32001297065 | 黄超 | 男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 经济发展办公室 | 2021.03 |
| 14 | 32001297066 | 陈满年 | 男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 社会事务办公室 | 2021.03 |
| 15 | 32001297067 | 王健 | 男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 社会事务办公室 | 2021.03 |
| 16 | 32001297068 | 马慧 | 女 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 社会事务办公室 | 2021.03 |
| 17 | 32001297070 |
谭先清
|
男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 经济发展办公室 | 2021.03 |
| 18 | 32001297071 | 孙爱丽 | 女 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 经济发展办公室 | 2021.03 |
| 19 | 32001297072 | 张良 | 男 | 第十二师五一农场辖区 | 乡镇人民政府 | 社会管理综合治理办公室 | 2021.03 |
| 【打印本页】 【关闭窗口】 |