网站支持IPv6
2023年7月十二师房屋建筑工程施工许可证审批台帐 | ||||||||||||
序号 | 编号 | 发证日期 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(m2) | 合同价格(万元) | 合同工期 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
项目负责人 | 项目负责人 | 项目负责人 | 总监理工程师 | |||||||||
1 | 661200202307030102 | 2023.7.3 | 十二师新区城镇基础设施供排水项目—三坪大道(东坪路—八钢路给排水,底坪街排水) | 三坪农场 | 4371.7 | 1062.82 |
2023-05-28 至2023-08-26 |
新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局 | 新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 新疆亚心文旅实业集团有限公司 | 新疆路智兴项目管理有限责任公司 |
郭兆进654223********1539 | 周华 | 高红玲 | 李宏 | 李西春 | ||||||||
2 | 661200202307030202 | 2023.7.3 | 第十二师三坪农场医院外围配套道路工程 | 三坪农场 | 600.34 | 582.86 | 2022-04-29至2022-07-28 | 新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局 | 新疆银河天工岩土工程勘察设计院有限公司 | 新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | 新疆齐鲁建设项目管理咨询有限公司 |
郭兆进654223********1539 | 鲁光华 | 李海兰 | 周霈 | 陈自贤 | ||||||||
3 | 661200202307200102 | 2023.7.20 | 十二师煤改气供热基础设施建设项目(五一农场集中供热改造工程) | 五一农场 | 1169.14 | 599.33 |
2023-06-15至 2023-09-13 |
新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局 | 新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 新疆天恒基建筑工程有限公司 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 |
郭兆进654223********1539 | 周华 | 张庭俊 | 侯保山 | 任远 |