网站支持IPv6
2023年4-6月双随机公开情况表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 执法人员 | 执法时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 |
1 | 新疆霭励志环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,翟斌 | 2023/4/3 | 否 | |
2 | 新疆鸿盛锦粮油科技有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹云 | 2023/4/3 | 是 | 未见环境应急预案备案、环保验收,厂界砂石料露天堆放,未覆盖,危废暂存间无标识标牌,无锁,危废未在暂存间存放。 |
3 | 新疆新冶建筑集成科技有限公司 | 一般排污单位 | 曹云,翟斌 | 2023/4/4 | 否 | |
4 | 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,王涛 | 2023/4/6 | 是 | 2023年医疗废物转移协议未与第三方签订。 |
5 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司祥云加油加气站 | 一般排污单位 | 曹云,曹绪伟 | 2023/4/6 | 是 | 环境管理台账不规范,需按要求进行填报。 |
6 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,曹云 | 2023/4/7 | 否 | |
7 | 新疆华域盛汽车销售有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹绪伟 | 2023/4/10 | 是 | 喷漆房排放口监测口处于敞开状态 |
8 | 新疆和亿源混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,曹云 | 2023/4/11 | 是 | 排污登记表未找到,2022年8月因疫情原因,无组织废气,有组织废气未进行监测。 |
9 | 新疆巨通达贸易有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,马梦媛 | 2023/4/11 | 是 | 废气排放口检测未密闭,采样口高度不符合技术规范。 |
10 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司振华加油站 | 一般排污单位 | 邵彬哲,李欢 | 2023/4/12 | 是 | 现场发现该未落实危险废物双锁制度,已要求该企业立即落实,该企业已现场完成整改。 |
11 | 新疆新瑞阳金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹云 | 2023/4/13 | 否 | |
12 | 乌鲁木齐市恒升健齿齿科技术有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹绪伟 | 2023/4/14 | 否 | |
13 | 乌鲁木齐西城热力有限公司阜康七分公司 | 重点排污单位 | 邢智彪,曹绪伟 | 2023/4/14 | 是 | 现场部分炉渣未进入渣仓,露天堆放于煤仓西侧的空地上。 |
14 | 新疆思朔防水建材有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹绪伟 | 2023/4/17 | 是 | 自行监测检测口设置不规范,无排放口信息标志。 |
15 | 新疆汇喜粮缘食品有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,翟斌 | 2023/4/18 | 是 | 1.环境管理电子台账记录不全(纸质版台账齐全),2.未建立环境管理台账制度,3.自行监测报告未打印纸质版。 |
16 | 新疆天臣源环境工程有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹云 | 2023/4/19 | 是 | 喷漆工段已取消。自行监测未及时删除。 |
17 | 乌鲁木齐西城热力有限公司头屯河区五分公司 | 重点排污单位 | 邢北京,曹云 | 2023/4/19 | 否 | |
18 | 新疆生产建设兵团石油有限公司乌鲁木齐分公司104加油站 | 一般排污单位 | 邵彬哲,王涛 | 2023/4/20 | 是 | 危险废物贮存未落实双锁制度。 |
19 | 新疆瑞合食品有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,翟斌 | 2023/4/21 | 是 | 1.突发环境应急预案已过期,2.烟囱高度验收中为8m,自行监测报告中为9m,3.经核查该公司不存在红花籽油生产工序,应办理排污许可登记。 |
20 | 新疆北亭棉业有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,翟斌 | 2023/4/23 | 否 | |
21 | 新疆宝新昌佳石灰制品有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,翟斌 | 2023/4/23 | 是 | 重点排污单位自动监控与基础数据库系统使用不熟练。 |
22 | 新疆利康祥运生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,马梦媛 | 2023/4/24 | 是 | 新建实验室未办理环评手续,已立案调查。 |
23 | 新疆瑞宇天华再生资源回收利用有限公司 | 一般排污单位 | 曹云,翟斌 | 2023/4/25 | 是 | 环境管理台账未规范填写,要求企业按要求规范填写。 |
24 | 新疆天荣腾辉新型建材有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,王涛 | 2023/4/26 | 是 | 未见环境应急预案备案、环保验收,厂界砂石料露天堆放,未覆盖,危废暂存间无标识标牌,无锁,危废未在暂存间存放。 |
25 | 新疆文顺天达建材有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,翟斌 | 2023/4/26 | 是 | 厂界砂石料露天堆放未覆盖,危险废物暂存间无标识标牌。 |
26 | 新疆金岛汽车销售有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,翟斌 | 2023/4/27 | 是 |
喷漆房自行监测检测口未密闭,设置不规范 |
27 | 新疆希望输变电工程有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,王涛 | 2023/4/28 | 否 | |
28 | 新疆鑫粮鑫海油脂科技有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,李欢 | 2023/5/4 | 否 | |
29 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司振华加油站 | 一般排污单位 | 马梦媛,张骏山 | 2023/5/4 | 是 | 危险废物双锁制度未落实。 |
30 | 新疆顺业棉业有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,邢北京 | 2023/5/5 | 否 | |
31 | 新疆冠嘉石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,曹绪伟 | 2023/5/5 | 是 | 现场调阅装置启停记录,现场负责人表示记录不在该厂区,暂时无法提供。 |
32 | 新疆天康畜牧科技有限公司221团商品猪育肥基地 | 一般排污单位 | 李欢,曹云 | 2023/5/6 | 否 | |
33 | 新疆汇众天祥汽车贸易有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,翟斌 | 2023/5/6 | 否 | |
34 | 新疆福瑞通达投资有限责任公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,邢北京 | 2023/5/8 | 否 | |
35 | 新疆大润海油脂科技有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹云 | 2023/5/8 | 否 | |
36 | 新疆明品时代国际贸易有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,毛程龙 | 2023/5/9 | 是 | 1,环保验收文本卧式残液罐设计规模应为10立方米,实际填写100立方米;2,突发环境事件应急演练、培训未开展。 |
37 | 新疆东川斯玛果业有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,石大铮 | 2023/5/9 | 否 | |
38 | 乌鲁木齐农垦石油供销有限公司加油站 | 一般排污单位 | 王涛,马梦媛 | 2023/5/10 | 否 | |
39 | 新疆汇众天悦汽车贸易有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,马梦媛 | 2023/5/10 | 是 | 废活性炭入库信息未保留纸质版。 |
40 | 新疆美顺达实验室设备有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,曹绪伟 | 2023/5/11 | 是 | 现场检查发现危废间标识标牌正在更换中。 |
41 | 乌鲁木齐西城热力有限公司三分公司 | 重点排污单位 | 邢智彪,曹云 | 2023/5/12 | 否 | |
42 | 新疆瑞福同创建材公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,石大铮 | 2023/5/12 | 是 | 受大风影响,部分已完成覆盖防扬尘网出现轻微破损。 |
43 | 乌鲁木齐中铁元水环保有限公司 | 重点排污单位 | 毛程龙,曹绪伟 | 2023/5/15 | 否 | |
44 | 乌鲁木齐市天一灵河消毒洗涤制品有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,毛程龙 | 2023/5/15 | 是 | 排污登记未查询到 |
45 | 新疆世纪华程供应链管理有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹云 | 2023/5/16 | 否 | |
46 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司大埔沟加油加气站 | 一般排污单位 | 邵彬哲,马梦媛 | 2023/5/16 | 是 | 现场检查发现该企业环境管理台账记录不全(缺少废燃油宝空瓶出入库记录)。 |
47 | 新疆世强调味食品有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,翟斌 | 2023/5/17 | 是 | 未进行竣工环保验收。 |
48 | 新疆天澳牧业有限公司乌鲁木齐分公司 | 一般排污单位 | 曹云,翟斌 | 2023/5/17 | 否 | |
49 | 新疆天华新瑞橡胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,毛程龙 | 2023/5/18 | 否 | |
50 | 新疆天润暖通建材有限公司 | 一般排污单位 | 张骏山,曹绪伟 | 2023/5/18 | 否 | |
51 | 新疆亚心热源热力有限责任公司 | 重点排污单位 | 李欢,马梦媛 | 2023/5/19 | 是 | ,排污许可证废水类别缺少循环水,固废信息缺少催化剂。 |
52 | 新疆中德生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,曹绪伟 | 2023/5/19 | 否 | |
53 | 新疆昊通百圣能源投资管理有限公司 | 一般排污单位 | 曹云,毛程龙 | 2023/5/22 | 否 | |
54 | 新疆科能防水防护技术股份有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹云 | 2023/5/23 | 是 | 危险废物暂存间防爆灯不能正常使用。 |
55 | 新疆嘉美佳德食品有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,王涛 | 2023/5/23 | 是 | 现场检查时,未开展突发环境应急演练,培训。 |
56 | 乌鲁木齐西城热力有限公司 | 重点排污单位 | 邵彬哲,石大铮 | 2023/5/24 | 否 | |
57 | 新疆宝新盛源建材有限公司 | 重点排污单位 | 王涛,曹云 | 2023/5/24 | 是 | 降尘作业工作开展不及时,洒水频次较少。 |
58 | 乌鲁木齐正大畜牧有限公司 | 一般排污单位 | 曹云,毛程龙 | 2023/5/25 | 是 | 现场检查时该公司正常生产,厂区内饲料发酵气味明显。 |
59 | 新疆天润北亭牧业有限公司 | 一般排污单位 | 曹绪伟,翟斌 | 2023/5/25 | 否 | |
60 | 新疆科能新材料技术股份有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,李欢 | 2023/5/26 | 是 | 危废间防爆灯不能正常使用。 |
61 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司永泰加油站 | 一般排污单位 | 邢北京,曹云 | 2023/5/26 | 否 | |
62 | 乌鲁木齐科源气体制造有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,李欢 | 2023/5/29 | 否 | |
63 | 乌鲁木齐伍怡天宇热力有限责任公司 | 重点排污单位 | 石大铮,邢北京 | 2023/5/29 | 否 | |
64 | 乌鲁木齐房产公寓段头区工业园锅炉房 | 一般排污单位 | 曹云,毛程龙 | 2023/5/30 | 否 | |
65 | 新疆春宏医药有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,张骏山 | 2023/5/30 | 否 | |
66 | 乌鲁木齐市农垦石油供应站加油站 | 一般排污单位 | 王涛,马梦媛 | 2023/5/31 | 否 | |
67 | 新疆欣业恒达环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,马梦媛 | 2023/6/1 | 是 | 危废间建标识标牌尺寸错误,危废未及时入库,废气排污口标识标牌填写有误。 |
68 | 新疆双恩节水科技有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,张骏山 | 2023/6/1 | 否 | |
69 | 新疆嘉铭聚能商贸有限公司 | 一般排污单位 | 毛程龙,翟斌 | 2023/6/2 | 否 | |
70 | 新疆宝新盛源建材有限公司 | 重点排污单位 | 曹云,曹绪伟 | 2023/6/2 | 否 | |
71 | 新疆汇众天祥汽车贸易有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,邵彬哲 | 2023/6/5 | 是 | 喷漆房污染治理设施中活性炭挡板中存在活性炭未完全填充情况。 |
72 | 新疆汇喜粮缘食品有限公司 | 一般排污单位 | 曹云,马梦媛 | 2023/6/5 | 否 | |
73 | 新疆金岛汽车销售有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,曹绪伟 | 2023/6/6 | 是 |
维修车间地面有少量油污洒落情况。 |
74 | 新疆生产建设兵团第十二师殡仪馆 | 一般排污单位 | 石大铮,李欢 | 2023/6/6 | 否 | |
75 | 新疆沃德爱里食品有限责任公司 | 一般排污单位 | 王涛,翟斌 | 2023/6/7 | 否 | |
76 | 新疆生产建设兵团石油有限公司乌鲁木齐分公司104加油站 | 一般排污单位 | 张骏山,毛程龙 | 2023/6/7 | 是 | 现场未能提供环境管理台账,未发现其他环境违法问题。 |
77 | 新疆文顺天达建材有限公司 | 一般排污单位 | 马梦媛,张骏山 | 2023/6/8 | 是 | 现场发现部分防尘网破损。 |
78 | 新疆和亿源混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,翟斌 | 2023/6/8 | 否 | |
79 | 乌鲁木齐科源气体制造有限公司 | 一般排污单位 | 曹云,毛程龙 | 2023/6/9 | 否 | |
80 | 乌鲁木齐农垦石油供销有限公司加油站 | 一般排污单位 | 王涛,马梦媛 | 2023/6/12 | 否 | |
81 | 乌鲁木齐正大畜牧有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,曹绪伟 | 2023/6/12 | 否 | |
82 | 新疆巨通达贸易有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,邢北京 | 2023/6/13 | 是 | 检查发现喷漆房过滤棉和活性炭过使用负荷,需要及时更换。 |
83 | 新疆宝新昌佳石灰制品有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,石大铮 | 2023/6/13 | 否 | |
84 | 新疆远届马铃薯产业有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,石大铮 | 2023/6/14 | 否 | |
85 | 新疆大润海油脂科技有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,马梦媛 | 2023/6/14 | 否 | |
86 | 新疆思朔防水建材有限公司 | 一般排污单位 | 曹云,翟斌 | 2023/6/15 | 否 | |
87 | 新疆世强调味食品有限公司 | 一般排污单位 | 张骏山,毛程龙 | 2023/6/15 | 是 | 未进行竣工环保验收,未办理排污登记。 |
88 | 新疆蓝建钢化玻璃有限责任公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,曹绪伟 | 2023/6/16 | 否 | |
89 | 乌鲁木齐德安东升环保设备有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,李欢 | 2023/6/16 | 否 | |
90 | 新疆美顺达实验室设备有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,张骏山 | 2023/6/19 | 是 | 焊接时未使用焊接烟尘收集器,危废间标识标牌张贴不规范,危险废物未及时入库。 |
91 | 新疆鸿盛锦粮油科技有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹云 | 2023/6/19 | 是 | 暂未建设危险废物暂存间,未编制应急预案。 |
92 | 新疆科能防水防护技术股份有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,李欢 | 2023/6/20 | 否 | |
93 | 乌鲁木齐市恒昌源食品有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,毛程龙 | 2023/6/21 | 是 | 见该单位环保竣工验收报告。 |
94 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司振华加油站 | 一般排污单位 | 王涛,张骏山 | 2023/6/21 | 否 | |
95 | 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 一般排污单位 | 翟斌,曹绪伟 | 2023/6/25 | 否 | |
96 | 乌鲁木齐市天一灵河消毒洗涤制品有限公司 | 一般排污单位 | 曹云,翟斌 | 2023/6/25 | 否 | |
97 | 乌鲁木齐航天龙腾丰田汽车销售服务有限公司 | 一般排污单位 | 张骏山,毛程龙 | 2023/6/26 | 是 | 烤漆房污染治理设施活性炭存在存在未完全填充情况。 |
98 | 新疆众祥环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,王涛 | 2023/6/26 | 否 | |
99 | 新疆天润暖通建材有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,曹绪伟 | 2023/6/27 | 是 | 环境资料管理不全,未见环评资料。 |
100 | 新疆天润北亭牧业有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,马梦媛 | 2023/6/27 | 否 | |
101 | 新疆瑞合食品有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,邵彬哲 | 2023/6/28 | 是 | 1.突发环境应急预案已过期,2.环境管理台账记录不规范。 |
102 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,张骏山 | 2023/6/28 | 否 | |
103 | 乌鲁木齐宝浦不锈钢有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,毛程龙 | 2023/6/29 | 否 | |
104 | 新疆顺业棉业有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,翟斌 | 2023/6/29 | 否 | |
105 | 新疆冠嘉石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,李欢 | 2023/6/30 | 是 | 1.污水处理站监测平台采样口未密闭;2.污水处理站污染治理设施管道未完全密闭;3.企业新危险废物暂存间正在建设中,整改中。 |