网站支持IPv6
| 2023年7-9月双随机公开情况表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 执法人员 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 |
| 1 | 乌鲁木齐西城热力有限公司头屯河区五分公司 | 重点排污单位 | 马梦媛,曹云 | 2023/7/5 | 否 | |
| 2 | 新疆生产建设兵团石油有限公司乌鲁木齐分公司104加油站 | 一般排污单位 | 邢北京,张骏山 | 2023/7/6 | 是 | 缺少环境管理台账记录制度,缺少突发环境应急演练。 |
| 3 | 新疆天华新瑞橡胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,毛程龙 | 2023/7/10 | 否 | |
| 4 | 新疆和亿源混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,曹云 | 2023/7/10 | 否 | |
| 5 | 新疆新冶建筑集成科技有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,翟斌 | 2023/7/11 | 否 | |
| 6 | 新疆远届马铃薯产业有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,邢智彪 | 2023/7/12 | 是 |
1、DA001排放口污染物限值与环评批复不符,DW001排放口缺少污染因子;2、固体废物排放信息表填写错误,按最新系统表格填报;3、自行监测要求填报不规范;4、能提供环境管理台账;5、排放口未设置标识标牌,监测口设置不合理;6、排放口无信息标志牌,监测断面距离接口太近,监测口未安装法兰及挡板,无监测平台;7、2022年因疫情未监测,暂未公布信息。 |
| 7 | 乌鲁木齐航天龙腾丰田汽车销售服务有限公司 | 一般排污单位 | 张骏山,曹绪伟 | 2023/7/12 | 否 | |
| 8 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司永泰加油站 | 一般排污单位 | 石大铮,马梦媛 | 2023/7/13 | 否 | |
| 9 | 新疆汇众天祥汽车贸易有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,翟斌 | 2023/7/13 | 否 | |
| 10 | 新疆汇众天悦汽车贸易有限公司 | 一般排污单位 | 毛程龙,翟斌 | 2023/7/13 | 否 | |
| 11 | 新疆沃德爱里食品有限责任公司 | 一般排污单位 | 曹云,曹绪伟 | 2023/7/14 | 否 | |
| 12 | 新疆瑞福同创建材公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,马梦媛 | 2023/7/16 | 是 | 覆盖防尘网受天气影响出现部分破损。 |
| 13 | 新疆嘉铭聚能商贸有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,石大铮 | 2023/7/16 | 否 | |
| 14 | 新疆双恩节水科技有限公司 | 一般排污单位 | 曹云,张骏山 | 2023/7/18 | 是 | 1、未按标准规范制定自行监测方案;2、未建立环境管理台账;3、排放口未设置标识标牌;4.自行监测方案缺少点位方向图。5.无样品采集及保存方法、质控措施。6.自行监测方案中缺少监测设备及分析方法。7.污染源平台自行监测方案有组织废气监测频次错误,无组织监测指标与纸质版方案不一致。8.监测报告无相关质控信息。9.报告签发人无法辨认出是否为授权签字人。10.监测报告无原始记录。11.未设置监测平台12.排放口无信息标志牌,监测断面设置不合理。 |
| 15 | 新疆天润北亭牧业有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,邵彬哲 | 2023/7/18 | 否 | |
| 16 | 乌鲁木齐市恒升健齿齿科技术有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,王涛 | 2023/7/24 | 否 | |
| 17 | 新疆大润海油脂科技有限公司 | 一般排污单位 | 马梦媛,毛程龙 | 2023/7/24 | 否 | |
| 18 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司大埔沟加油加气站 | 一般排污单位 | 邵彬哲,石大铮 | 2023/7/24 | 是 | 危险废物标识标牌不全。 |
| 19 | 新疆天臣源环境工程有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,石大铮 | 2023/7/24 | 是 | 焊接工段运行时未使用焊接烟尘收集器。 |
| 20 | 乌鲁木齐市恒昌源食品有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,马梦媛 | 2023/7/24 | 否 | |
| 21 | 乌鲁木齐西城热力有限公司乌鲁木齐县六分公司 | 重点排污单位 | 李欢,毛程龙 | 2023/7/24 | 否 | |
| 22 | 新疆明品时代国际贸易有限公司 | 一般排污单位 | 翟斌,毛程龙 | 2023/7/25 | 否 | |
| 23 | 新疆生产建设兵团第十二师殡仪馆 | 一般排污单位 | 马梦媛,曹绪伟 | 2023/7/25 | 否 | |
| 24 | 乌鲁木齐德安东升环保设备有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,邢智彪 | 2023/7/25 | 否 | |
| 25 | 乌鲁木齐房产公寓段头区工业园锅炉房 | 一般排污单位 | 王涛,曹绪伟 | 2023/7/26 | 否 | |
| 26 | 新疆新瑞阳金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,张骏山 | 2023/7/26 | 是 | 6号厂房生产线尚未取得环评批复。 |
| 27 | 新疆思朔防水建材有限公司 | 一般排污单位 | 张骏山,曹绪伟 | 2023/7/26 | 否 | |
| 28 | 新疆欣业恒达环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹云 | 2023/7/26 | 是 | 危险废物标识标牌存在轻微掉色和污损。 |
| 29 | 新疆蓝建钢化玻璃有限责任公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,张骏山 | 2023/7/26 | 否 | |
| 30 | 新疆天荣腾辉新型建材有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,翟斌 | 2023/7/26 | 是 | 危险废物暂存间标识标牌不全,少量危废未及时入库,未按期开展应急演练。 |
| 31 | 乌鲁木齐宝浦不锈钢有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,曹绪伟 | 2023/7/26 | 否 | |
| 32 | 新疆众祥环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 曹云,翟斌 | 2023/7/27 | 否 | |
| 33 | 新疆利康祥运生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,毛程龙 | 2023/7/27 | 否 | |
| 34 | 新疆昊通百圣能源投资管理有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,王涛 | 2023/7/28 | 否 | |
| 35 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司祥云加油加气站 | 一般排污单位 | 石大铮,王涛 | 2023/7/28 | 否 | |
| 36 | 新疆瑞宇天华再生资源回收利用有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,李欢 | 2023/7/28 | 否 | |
| 37 | 乌鲁木齐航天龙腾丰田汽车销售服务有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,李欢 | 2023/8/2 | 否 | |
| 38 | 乌鲁木齐宝浦不锈钢有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,毛程龙 | 2023/8/9 | 否 | |
| 39 | 乌鲁木齐市恒升健齿齿科技术有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,邵彬哲 | 2023/8/10 | 否 | |
| 40 | 乌鲁木齐德安东升环保设备有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹绪伟 | 2023/8/10 | 否 | |
| 41 | 新疆新瑞阳金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,李欢 | 2023/8/10 | 是 | 六号厂房生产线暂未取得环评批复 |
| 42 | 新疆巨通达贸易有限公司 | 一般排污单位 | 马梦媛,翟斌 | 2023/8/11 | 否 | |
| 43 | 新疆金岛汽车销售有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,曹云 | 2023/8/11 | 否 | |
| 44 | 新疆汇众天悦汽车贸易有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,曹绪伟 | 2023/8/11 | 否 | |
| 45 | 乌鲁木齐市头屯河区新天山番茄制品厂 | 一般排污单位 | 邢智彪,曹绪伟 | 2023/8/14 | 否 | |
| 46 | 新疆科能防水防护技术股份有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,王涛 | 2023/8/14 | 否 | |
| 47 | 新疆鸿盛锦粮油科技有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,曹绪伟 | 2023/8/16 | 是 | 建设危险废物暂存间,编制环境事件应急预案。 |
| 48 | 新疆天臣源环境工程有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,马梦媛 | 2023/8/16 | 否 | |
| 49 | 乌鲁木齐科源气体制造有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,马梦媛 | 2023/8/16 | 否 | |
| 50 | 新疆天华新瑞橡胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 曹云,张骏山 | 2023/8/16 | 否 | |
| 51 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,马梦媛 | 2023/8/17 | 否 | |
| 52 | 乌鲁木齐市恒昌源食品有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,石大铮 | 2023/8/21 | 否 | |
| 53 | 新疆天润暖通建材有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,曹绪伟 | 2023/8/21 | 是 | 未见环境影响报告表。 |
| 54 | 新疆世强调味食品有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,曹绪伟 | 2023/8/21 | 否 | |
| 55 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司祥云加油加气站 | 一般排污单位 | 王涛,张骏山 | 2023/8/22 | 是 | 2021年2022年执行报告污染物排放量未及时修改提交上报。 2、环境管理台账记录不规范。 |
| 56 | 新疆瑞宇天华再生资源回收利用有限公司 | 一般排污单位 | 马梦媛,张骏山 | 2023/8/22 | 是 | 1、危废间标识标牌填写不规范 2、环境管理台账未规范建立。 |
| 57 | 兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂 | 重点排污单位 | 李欢,曹云 | 2023/8/22 | 否 | |
| 58 | 新疆美顺达实验室设备有限公司 | 一般排污单位 | 张骏山,翟斌 | 2023/8/22 | 否 | |
| 59 | 新疆宝新盛源建材有限公司 | 重点排污单位 | 邢北京,张骏山 | 2023/8/22 | 否 | |
| 60 | 新疆瑞福同创建材公司 | 一般排污单位 | 曹云,翟斌 | 2023/8/22 | 是 | 部分砂石堆料覆盖网破碎。 |
| 61 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司振华加油站 | 一般排污单位 | 邵彬哲,毛程龙 | 2023/8/22 | 是 | 该企业危险废物储藏柜标识标牌出现轻微破损。 |
| 62 | 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,邵彬哲 | 2023/8/23 | 否 | |
| 63 | 新疆生产建设兵团第十二师殡仪馆 | 一般排污单位 | 石大铮,毛程龙 | 2023/8/23 | 否 | |
| 64 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司大埔沟加油加气站 | 一般排污单位 | 曹云,张骏山 | 2023/8/23 | 是 |
突发环境事件应急预案2020年10月编制,即将到期,暂未开展应急演练和培训。 |
| 65 | 新疆嘉铭聚能商贸有限公司 | 一般排污单位 | 曹绪伟,毛程龙 | 2023/8/24 | 是 | 本年度突发环境事件应急演练未开展,危废间标识标牌不规范。 |
| 66 | 新疆众祥环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,翟斌 | 2023/8/25 | 否 | |
| 67 | 新疆欣业恒达环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,翟斌 | 2023/8/25 | 否 | |
| 68 | 新疆利康祥运生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,邢北京 | 2023/8/25 | 是 | 未签订危废转移合同。 |
| 69 | 乌鲁木齐农垦石油供销有限公司加油站 | 一般排污单位 | 邵彬哲,毛程龙 | 2023/8/25 | 是 | 该企业应急预案责任人名单未及时更新。 |
| 70 | 新疆汇喜粮缘食品有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,李欢 | 2023/8/25 | 是 | 自行检测方案内容不全。 |
| 71 | 新疆双恩节水科技有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,翟斌 | 2023/8/27 | 否 | |
| 72 | 新疆昊通百圣能源投资管理有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,毛程龙 | 2023/8/27 | 是 | 1.危废间新旧标识存在混乱管理。2.突发环境应急演练及培训未提供材料。 |
| 73 | 乌鲁木齐市天一灵河消毒洗涤制品有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,王涛 | 2023/8/27 | 否 | |
| 74 | 乌鲁木齐正大畜牧有限公司 | 一般排污单位 | 马梦媛,曹云 | 2023/8/27 | 否 | |
| 75 | 乌鲁木齐农垦石油供销有限公司加油站 | 一般排污单位 | 邢智彪,石大铮 | 2023/9/5 | 否 | |
| 76 | 乌鲁木齐市天一灵河消毒洗涤制品有限公司 | 一般排污单位 | 曹绪伟,翟斌 | 2023/9/6 | 否 | |
| 77 | 新疆文顺天达建材有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,曹绪伟 | 2023/9/11 | 是 | 部分砂堆未覆盖,危废间标识标内容不完整。 |
| 78 | 新疆嘉铭聚能商贸有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,张骏山 | 2023/9/11 | 是 | 危废间标识标牌不全。 |
| 79 | 新疆生产建设兵团第十二师殡仪馆 | 一般排污单位 | 翟斌,毛程龙 | 2023/9/12 | 否 | |
| 80 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司振华加油站 | 一般排污单位 | 王涛,翟斌 | 2023/9/12 | 是 | 危险废物储藏柜标识标牌出现轻微破损。 |
| 81 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹云 | 2023/9/13 | 是 | 1.检修记录表、标样核查及校准结果记录表、巡检维护记录表等运维记录时间不规范。2.在线监控室参数、限值未上墙。 |
| 82 | 新疆瑞福同创建材公司 | 一般排污单位 | 王涛,曹绪伟 | 2023/9/14 | 是 | 砂石料滤网有破损。 |
| 83 | 新疆冠嘉石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,翟斌 | 2023/9/18 | 是 | 二号备用炉的自动监测未在线验收。 |
| 84 | 新疆汇喜粮缘食品有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,曹云 | 2023/9/18 | 是 | 自行监测方案中监测方式未明确。 |
| 85 | 新疆瑞合食品有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,张骏山 | 2023/9/18 | 是 | 突发环境事件应急预案已过期。 |
| 86 | 新疆世强调味食品有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,石大铮 | 2023/9/18 | 否 | |
| 87 | 新疆天华新瑞橡胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,曹云 | 2023/9/19 | 否 | |
| 88 | 乌鲁木齐正大畜牧有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,曹云 | 2023/9/19 | 否 | |
| 89 | 新疆蓝建钢化玻璃有限责任公司 | 一般排污单位 | 张骏山,毛程龙 | 2023/9/19 | 否 | |
| 90 | 乌鲁木齐科源气体制造有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,张骏山 | 2023/9/19 | 否 | |
| 91 | 新疆欣业恒达环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,曹绪伟 | 2023/9/19 | 是 | 危废间标识标牌不规范。 |
| 92 | 新疆明品时代国际贸易有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,马梦媛 | 2023/9/19 | 否 | |
| 93 | 新疆众祥环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 马梦媛,张骏山 | 2023/9/19 | 否 | |
| 94 | 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 一般排污单位 | 邢北京,曹绪伟 | 2023/9/19 | 否 | |
| 95 | 新疆远届马铃薯产业有限公司 | 一般排污单位 | 马梦媛,毛程龙 | 2023/9/20 | 否 | |
| 96 | 新疆天荣腾辉新型建材有限公司 | 一般排污单位 | 邢智彪,毛程龙 | 2023/9/20 | 是 | 危废间标识标牌不规范。 |
| 97 | 新疆天润暖通建材有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,马梦媛 | 2023/9/20 | 否 | |
| 98 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司祥云加油加气站 | 一般排污单位 | 邵彬哲,邢北京 | 2023/9/21 | 是 |
1.突发环境应急演练有方案,无图文印证材料。2.自行监测报告原始记录未与第三方寻得。3.突发环境应急预案于2023年10月份到期,需重新编制备案。 |
| 99 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司大埔沟加油加气站 | 一般排污单位 | 邢智彪,毛程龙 | 2023/9/21 | 否 | |
| 100 | 新疆瑞宇天华再生资源回收利用有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,邢北京 | 2023/9/21 | 是 | 环境管理台账记录不规范。 |
| 101 | 新疆昊通百圣能源投资管理有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,马梦媛 | 2023/9/21 | 是 | 仅能提供环评批复和验收备案登记表,未见环评报告书、竣工环保验收文本。 |
| 102 | 新疆和亿源混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,邵彬哲 | 2023/9/21 | 否 | |
| 103 | 新疆双恩节水科技有限公司 | 一般排污单位 | 毛程龙,翟斌 | 2023/9/25 | 否 | |
| 104 | 乌鲁木齐西城热力有限公司三分公司 | 重点排污单位 | 石大铮,曹云 | 2023/9/26 | 否 | |
| 105 | 新疆新冶建筑集成科技有限公司 | 一般排污单位 | 石大铮,马梦媛 | 2023/9/26 | 否 | |
| 106 | 乌鲁木齐市头屯河区新天山番茄制品厂 | 一般排污单位 | 邢智彪,石大铮 | 2023/9/26 | 否 | |
| 107 | 新疆思朔防水建材有限公司 | 一般排污单位 | 李欢,邢智彪 | 2023/9/26 | 否 | |
| 108 | 新疆鸿盛锦粮油科技有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,张骏山 | 2023/9/26 | 否 | |
| 109 | 新疆汇众天悦汽车贸易有限公司 | 一般排污单位 | 邵彬哲,马梦媛 | 2023/9/26 | 否 | |
| 110 | 新疆天臣源环境工程有限公司 | 一般排污单位 | 王涛,曹绪伟 | 2023/9/26 | 否 | |
| 111 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司永泰加油站 | 一般排污单位 | 曹云,翟斌 | 2023/9/27 | 否 | |