兵团十二师第四季度低保人员基本信息
兵团十二师第四季度低保人员基本信息
制表单位:十二师民政局                                          制表时间:20181012
序号 单位 户主姓名 性别 民族 住址 享受保障人数 户月保障金额 享受低保家庭人口总收入/月 最低生活保障标准 分类施保金额 备注
1 西山农牧场

第四季度低保
(28户49人)
马玉花 回族 阳光佳苑一期老9-1-301 1 577.0 0 500.0 77.0  
2 徐克成 汉族 西山农牧场九连片区 2 908.0 266 500.0 174.0  
3 丁喧 汉族 阳光佳苑一期老1-3-202 1 577.0 0 500.0 77.0  
4 邓增明 汉族 锦绣家园一期28-1-102 1 577.0 0 500.0 77.0  
5 韩刚 回族 锦绣家园一期31-3-601 1 400.0 100 500.0 0.0  
6 雷安如 汉族 阳光丽苑A区19-1-302 2 1,074.0 100 500.0 174.0  
7 陈殿政 汉族 锦绣家园一期20-1-302 1 387.0 200 500.0 87.0  
8 阿斯汉·艾江 维吾尔族 西山农牧场一社区 3 1,104.0 500 500.0 104.0  
9 阿卜杜拉·阿布力米提 维吾尔族 阳光佳苑二期A区1-4-301 5 2,760.0 0 500.0 260.0  
10 如克耶木·吾布力 维吾尔族 锦绣家园一期15-3-602 4 1,156.0 1000 500.0 156.0  
11 祖丽米提·阿卜都卡哈尔 维吾尔族 锦绣家园一期1-3-202 2 1,104.0 0 500.0 104.0  
12 熊文中 汉族 一连新区 4 1,726.0 500 500.0 226.0  
13 姜启焕 汉族 锦绣家园一期25—1—402 2 1,174.0 0 500.0 174.0  
14 陈兰荣 汉族 锦绣家园一期15—4—202 1 437.0 150 500.0 87.0  
15 丁哲 回族 西山农牧场一连 1 477.0 100 500.0 77.0  
16 马罡 汉族 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾路3289号材料厂 1 477.0 100 500.0 77.0  
17 李济忠 汉族 锦绣家园一期13—1—202 1 487.0 100 500.0 87.0  
18 丁瑞 回族 锦绣家园二期53-3-101 1 477.0 100 500.0 77.0  
19 白英 回族 西山农牧场一连 1 577.0 0 500.0 77.0  
20 勉成俊 回族 锦绣家园一期15—2—501 1 500.0 0 500.0 0.0  
21 西山农牧场

第四季度低保
(28户49人)
阿孜古丽 维吾尔族 保障房二期39号楼2单元201室 1 477.0 100 500.0 77.0  
22 丁雄 回族 锦绣家园一期10—1—101 1 477.0 100 500.0 77.0  
23 马林 回族 锦绣家园一期15—4—101 1 477.0 100 500.0 77.0  
24 胡万军 汉族 锦绣家园一期15—3—102 1 477.0 100 500.0 77.0  
25 孙喜成 汉族 乌市水区欢乐颂3250号6-1-1502 3 929.0 700 500.0 129.0  
26 郭跃元 汉族 3250号蓝天欢乐颂7-1-1201 1 377.0 200 500.0 77.0  
27 成刚 汉族 乌市长春路美居物流园 4 881.0 1300 500.0 181.0  
28 蔡惠娟 汉族 3250号蓝天欢乐颂7-2-1601 1 377.0 200 500.0 77.0  
29 一O四团

第四季度低保
(150户221人)
曹祖朝 汉族 乌鲁木齐市沙依巴克区西山路169号平48栋81号 1 552.0 0 500.0 52.0  
30 阿丽米热·吐热克 维吾尔族 乌鲁木齐市沙依巴克区苜蓿沟北路2977号附4号15号楼1单元402室 2 1,052.0 0 500.0 52.0  
31 毛明庆 汉族 乌鲁木齐市沙依巴克区西山路138号063号 1 400.0 100 500.0 0.0  
32 王荣 汉族 乌市雅山新天地a小区10号楼4单元202室 1 500.0 0 500.0 0.0  
33 李金生 汉族 一O四团四连2排3号 1 577.0 0 500.0 77.0  
34 曾晓华 汉族 幸福路城建局家属院 2 904.0 200 500.0 104.0  
35 张晓 汉族 西山路146号向阳小区B-28号 1 452.0 100 500.0 52.0  
36 吐尔逊·肉孜 哈萨克族 乌鲁木齐市天山区和平南路永和正巷93号2单元502室 2 752.0 300 500.0 52.0  
37 哈衣沙·哈布尤拉 哈萨克族 一0四团畜牧连二期229号 2 687.0 400 500.0 87.0  
38 谭增强 汉族 乌市米东区古牧西路上河村北四巷61号 1 552.0 0 500.0 52.0  
39 一O四团

第四季度低保
150221人)
付秀春 汉族 西社区塌陷区安置房 2 1,104.0 0 500.0 104.0  
40 呼拉莱·特力克 哈萨克族 租西山农场锦绣花园39-2-101 2 704.0 400 500.0 104.0  
41 乐祥才 汉族 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街276号中豪润园18-2-203 1 477.0 100 500.0 77.0  
42 鲁仙茹·吐尔逊 维吾尔族 乌市西北路中通客车厂80号楼7单元303号 1 477.0 100 500.0 77.0  
43 冶青军 回族 西山西街菊花巷19排16-2号 2 652.0 400 500.0 52.0  
44 库尔马汗·卡德汗 哈萨克族 104团牧一场芨芨草子 2 280.0 772 500.0 52.0  
45 康群峰 乌鲁木齐市常州街111号新天润一期E3-1-302 1 577.0 0 500.0 77.0  
46 沙黑拉·哈蜜提 哈萨克族 一零四团畜牧连家属区一区1-12号 1 300.0 200 500.0 0.0  
47 陈亚宁 汉族 通嘉世纪城二期3号楼3单元402 1 552.0 0 500.0 52.0  
48 陈忠红 汉族 西山西街北八巷132-101 1 577.0 0 500.0 77.0  
49 库力木汗·孜牙旦 哈萨克族 一〇四团牧三场冬场部片区 4 1,104.0 1000 500.0 104.0  
50 李庆福 汉族 米泉米东区小康路锅底坑村西山巷15号附1号 1 587.0 0 500.0 87.0  
51 余素甫·吾买尔 维吾尔族 乌鲁木齐市常州街111号新天润一期A1-1-302 4 2,104.0 0 500.0 104.0  
52 库拉孜·居马德 哈萨克族 104团牧一场艾维尔沟 1 500.0 0 500.0 0.0  
53 李华 汉族 水区红山路66号4-1-101 2 929.0 200 500.0 129.0  
54 郝向东 汉族 租乌市西山西街972号德源小镇5-3-602 3 1,029.0 600 500.0 129.0  
55 巴合江·居马哈力 哈萨克族 104团牧一场艾维尔沟 2 332.0 772 500.0 104.0  
56 一O四团

第四季度低保
150221人)
古丽娜·巴格达卡拉甫 哈萨克族 乌市西山西街642号麓溪花园29-5-502 2 704.0 400 500.0 104.0  
57 米娜热·开布台 哈萨克族 104团牧一场艾维尔沟 2 332.0 772 500.0 104.0  
58 娇哈尔·胡三因 哈萨克族 104团牧一场艾维尔沟 1 166.0 386 500.0 52.0  
59 怕提古丽·伊门江 哈萨克族 104团牧一场艾维尔沟 2 1,052.0 0 500.0 52.0  
60 陆永峰 汉族 一〇四团逸品枫景23号楼2单元701室 1 577.0 0 500.0 77.0  
61 周永琼 汉族 大黄山煤矿(租) 1 400.0 100 500.0 0.0  
62 尹胜勇 汉族 老满城街南一巷474号3楼303室 1 300.0 200 500.0 0.0  
63 也尔太·居马克白 哈萨克族 104团牧一场艾维尔沟 3 446.0 1158 500.0 104.0  
64 阿尼瓦尔·巴吐别克 哈萨克族 104团牧一场艾维尔沟 3 394.0 1158 500.0 52.0  
65 哈不开西·开肯 哈萨克族 104团牧一场艾维尔沟 2 280.0 772 500.0 52.0  
66 脱汉·条理(叶斯布力) 哈萨克族 西山路215号附107号 4 1,021.0 1160 500.0 181.0  
67 张攀峰 汉族 五家渠市青湖路街道富强西街长寿巷12排3号 1 377.0 200 500.0 77.0  
68 吴建林 汉族 新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山路219号4栋26号 1 629.0 0 500.0 129.0  
69 张学军 汉族 乌市水区西虹东路光辉时代小区4-2-502 2 722.0 330 500.0 52.0  
70 张勇 汉族 乌鲁木齐市沙依巴克区一〇四团七连1-39 1 500.0 0 500.0 0.0  
71 刘继成 汉族 104团桃园社区逸品枫景小区23-1-903室 1 587.0 0 500.0 87.0  
72 李蕊 汉族 乌市西山西街642号麓溪花园19-3-202 1 500.0 0 500.0 0.0  
73 一O四团

第四季度低保
150221人)
奴尔克丽.小克德汉 哈萨克族 104团阿维滩居民片区 4 2,156.0 0 500.0 156.0  
74 郭春花 汉族 乌鲁木齐市沙依巴克区一〇四团七连3-20 1 577.0 0 500.0 77.0  
75 孙甫 汉族 一〇四团西城西社区桌子山片区A-16 2 700.0 300 500.0 0.0  
76 干火江 汉族 一〇四团西城西社区桌子山片区c-16 1 587.0 0 500.0 87.0  
77 田恩银 汉族 一〇四团西城西社区向阳北片区D-10 1 577.0 0 500.0 77.0  
78 马晓钰 汉族 一〇四团西城西社区阳光片区B-90 1 552.0 0 500.0 52.0  
79 杨金山 回族 西山路169号一〇四团四道岔社区黄楼片区B37 4 604.0 1500 500.0 104.0  
80 苏广玉 回族 马料地街南二巷350号(租) 1 500.0 0 500.0 0.0  
81 李鸿明 汉族 一〇四团西城西社区桌子山片区A-63 1 500.0 0 500.0 0.0  
82 何义祥 汉族 一〇四团西城西社区向阳北片区D-9 1 500.0 0 500.0 0.0  
83 李彦 汉族 一〇四团西城北社区132-39号 1 552.0 0 500.0 52.0  
84 王大海 汉族 一〇四团西城西社区桌子山片区A-25 1 500.0 0 500.0 0.0  
85 王永革 汉族 北社区平房 1 552.0 0 500.0 52.0  
86 金旭光 汉族 一〇四团西城西社区阳光片区A-15 1 577.0 0 500.0 77.0  
87 徐风英 汉族 一〇四团西城西社区向阳南片区B-50 1 500.0 0 500.0 0.0  
88 朱士江 汉族 一〇四团西山西街北八巷132排79-1号 1 500.0 0 500.0 0.0  
89 潘海燕 锡伯族 一〇四团西城西社区阳光片区A-11 1 500.0 0 500.0 0.0  
90 一O四团

第四季度低保
150221人)
李志强 汉族 一〇四团西城西社区向阳南片区B-68 1 500.0 0 500.0 0.0  
91 杨平 回族 一〇四团西城西社区向阳南片区B-33 4 1,781.0 400 500.0 181.0  
92 苏加明 汉族 一〇四团桃园社区8号楼2单元102室 1 500.0 0 500.0 0.0  
93 王江海 汉族 租乌市西山西街北七巷1排-5号 1 500.0 0 500.0 0.0  
94 陶光友 汉族 西山西街北七巷186排5-2号(租房) 1 587.0 0 500.0 87.0  
95 张克礼 汉族 乌鲁木齐市新民街一巷荣发小区6-3-703 1 552.0 0 500.0 52.0  
96 李卫萍 汉族 乌市西山西街946号西城嘉苑14-3-502 2 852.0 200 500.0 52.0  
97 付萍 汉族 乌鲁木齐沙依巴克区西山西街雅山新天地B区28-1-302 1 400.0 100 500.0 0.0  
98 沙力卡尔·别克扎提 哈萨克族 乌市西山西街642号麓溪花园43-2-503 1 577.0 0 500.0 77.0  
99 王明洋 汉族 西山西街642号麓溪花园小区3-3-402 1 577.0 0 500.0 77.0  
100 樊高锟 汉族 乌鲁木齐市沙依巴克区一〇四团七连蔬菜站4-21 1 577.0 0 500.0 77.0  
101 韩维英 汉族 西山西街北八巷132排87-1号 1 387.0 200 500.0 87.0  
102 马永生 回族 一〇四团牧三场冬场部片区 2 904.0 200 500.0 104.0  
103 赵钱 汉族 西山西街北七巷761排14-2号 1 500.0 0 500.0 0.0  
104 铁流.达来汗 哈萨克族 104团牧一场艾维尔沟 5 904.0 1700 500.0 104.0  
105 木黑提.哈德 哈萨克族 104团牧一场艾维尔沟 4 1,098.0 1160 500.0 258.0  
106 张庆军 汉族 西山西街南七巷946号西城嘉苑3-3-403 1 500.0 0 500.0 0.0  
107 一O四团

第四季度低保
150221人)
麦丽开.库尔班 维吾尔族 乌市西山路139号菊花巷三8排-11号 2 902.0 150 500.0 52.0  
108 丁勇 汉族 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街276号中豪润园8-2-302 1 500.0 0 500.0 0.0  
109 高海洋 汉族 乌市西山西街642号麓溪花园19-1-102 3 1,154.0 450 500.0 104.0  
110 沙合提.代买生 哈萨克族 104团牧二场孔萨拉居民片区 3 419.0 1158 500.0 77.0  
111 钱斯妤 汉族 一0四团逸品枫景小区23号1单元401室 1 629.0 0 500.0 129.0  
112 巴扎别克.胡那皮亚 哈萨克族 一零四团畜牧连1-1号 1 577.0 0 500.0 77.0  
113 尚云花 汉族 一〇四团逸品枫景23号楼2单元504室 1 587.0 0 500.0 87.0  
114 李文兰 汉族 西山西街北五巷二区西5排6号 2 974.0 200 500.0 174.0  
115 哈木扎.阿不力孜 哈萨克族 一〇四团牧三场冬场部片区 4 881.0 1300 500.0 181.0  
116 麻建军 汉族 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街276号中豪润园18-2-803 1 377.0 200 500.0 77.0  
117 王雅薇 汉族 西山西街647号金域蓝湾小区4-1-302 1 500.0 0 500.0 0.0  
118 刘珲 汉族 西山西街北五巷东2排23号 1 577.0 0 500.0 77.0  
119 拉皮亚 哈萨克族 104团牧二场孔萨拉居民片区 1 587.0 0 500.0 87.0  
120 卫龙 汉族 西山西街北七巷761排24号 1 577.0 0 500.0 77.0  
121 比加玛尔.穆亥 哈萨克族 104团牧二场黑家沟居民片区 1 587.0 0 500.0 87.0  
122 吐尔拉 哈萨克族 一零四团畜牧连二期203号 2 600.0 400 500.0 0.0  
123 库尔吉别克 哈萨克族 104团牧一场艾维尔沟 1 577.0 0 500.0 77.0  
124 一O四团

第四季度低保
150221人)
蔡芳春 汉族 西山农场阳光佳苑二期A区70号楼1单元202室 2 1,164.0 0 500.0 164.0  
125 赵国强 汉族 西山西街647号金域蓝湾小区5-3-201 1 577.0 0 500.0 77.0  
126 严娜 汉族 乌市西山西街972号德源小镇6-3-201 1 577.0 0 500.0 77.0  
127 托乎达森大吾开 租住乌市西山农场一期8-1-601 1 577.0 0 500.0 77.0  
128 杨婷 西山西街北七巷西29排4号 1 577.0 0 500.0 77.0  
129 方永新 乌市西山路161号水井窑洞片区 1 577.0 0 500.0 77.0  
130 王培杰 乌市西山西街南五巷平房麓溪花园41号楼旁边 1 400.0 100 500.0 0.0  
131 革命古丽.萨拉哈提 104团牧二场介克加居民片区 2 592.0 460 500.0 52.0  
132 李君玲 一零四团畜牧连家属区二期212 1 577.0 0 500.0 77.0  
133 赵芳 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街平房 1 500.0 0 500.0 0.0  
134 于军民 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西山路132号附001号 1 577.0 0 500.0 77.0  
135 卡依木拉提 育肥羊场住宅区 1 477.0 100 500.0 77.0  
136 苏玉州 乌市东八家户南一巷1038号-201室 2 700.0 300 500.0 0.0  
137 库拉西 104团牧一场水西沟 1 587.0 0 500.0 87.0  
138 关金柱 西山西街647号金域蓝湾小区7-2-602 1 500.0 0 500.0 0.0  
139 赛麦汗 104团牧二场孔萨拉居民片区 3 1,581.0 150 500.0 231.0  
140 符开宣 乌市西山西街642号麓溪花园12-3-601 2 929.0 200 500.0 129.0  
141 一O四团

第四季度低保
150221人)
吐鲁逊 乌市西山路139号菊花巷8排-10号 3 1,397.0 207 500.0 104.0  
142 刘江红 乌市西山西街972号德小镇4-1-201 1 577.0 0 500.0 77.0  
143 师文华 乌市沙区西山路中豪瑞园14号楼2-303 1 577.0 0 500.0 77.0  
144 董梦琦(董豫萍) 乌市西山西街642号麓溪花园25-1-103 1 552.0 0 500.0 52.0  
145 郭继军 乌市西山路139号菊花巷1排-3号 3 1,418.0 159 500.0 77.0  
146 韩桂兰 租住乌市西山西街642号麓溪花园12-2-402 1 587.0 0 500.0 87.0  
147 李克彪 西山西街647号金域蓝湾小区11-1-201 1 487.0 100 500.0 87.0  
148 任学峰 乌市西山路139号菊花巷16排-18号 1 587.0 0 500.0 87.0  
149 申蝉鱼 乌市西山西街642号麓溪花园27-2-601 1 587.0 0 500.0 87.0  
150 张秀 乌市西山西街642号麓溪花园27-5-102 1 577.0 0 500.0 77.0  
151 赵凯 乌市经济开发区祁连山街486号1-1-302 1 577.0 0 500.0 77.0  
152 续小红 一〇四团桃园社区7号楼2单元202室 1 577.0 0 500.0 77.0  
153 杨芳 西山西街北七巷2排-1号 1 500.0 0 500.0 0.0  
154 张淑平 104团桃园社区10-1-301室 1 577.0 0 500.0 77.0  
155 李永霞 西山西街547号西城印象西区2-3-102 1 500.0 0 500.0 0.0  
156 陈国贤 乌市雅山新天地a小区4号楼1单元201室 1 500.0 0 500.0 0.0  
157 余惠 西山西街北七巷186排2-2号 1 577.0 0 500.0 77.0  
158 一O四团

第四季度低保
150221人)
陈林 一0四团西山路鹿西花园2小区8号楼1单元601室 1 577.0 0 500.0 77.0  
159 何进 新疆乌鲁木齐沙依巴克区219号10栋42号 1 577.0 0 500.0 77.0  
160 吴成萱 新疆乌鲁木齐 沙依巴克区西山路219号008号 1 577.0 0 500.0 77.0  
161 郭建民 乌鲁木齐市沙依巴克区苜蓿沟北路德源世纪城4-2-502 1 500.0 0 500.0 0.0  
162 王小矜 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街276号中豪润园18-1-602 1 577.0 0 500.0 77.0  
163 王志刚 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街276号中豪润园33-1-903 1 577.0 0 500.0 77.0  
164 安小琴 一〇四团桃园社区2号楼1单元102室 1 577.0 0 500.0 77.0  
165 高梦瑶 颐和山庄13号楼一单元102 1 577.0 0 500.0 77.0  
166 张新友 104团牧一场水西沟 1 500.0 0 500.0 0.0  
167 冶青兰 104团牧一场水西沟 1 577.0 0 500.0 77.0  
168 李建刚 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街276号中豪润园18-4-302 1 577.0 0 500.0 77.0  
169 窦爱民 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街276号中豪润园8-3-102 1 577.0 0 500.0 77.0  
170 许荣勤 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街276号中豪润园33-2-701 1 577.0 0 500.0 77.0  
171 许秀勤 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街276号中豪润园14-3-302 3 652.0 900 500.0 52.0  
172 吴红玲 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街156号祥瑞小区6-3-101 1 500.0 0 500.0 0.0  
173 龙保平 西山西街647号金域蓝湾小区12-5-302 1 500.0 0 500.0 0.0  
174 张静 乌市西山西街972号德源小镇6-3-1001 1 577.0 0 500.0 77.0  
175 一O四团

第四季度低保
150221
刘全江 乌市西山路161号水井窑洞片区 1 577.0 0 500.0 77.0  
176 曾虎 乌市西山路169号五号井井口 1 500.0 0 500.0 0.0  
177 段新平 乌市西山西街972号德源小镇2-1-1001 1 500.0 0 500.0 0.0  
178 刘胜虎 乌市西山路161号五号井片区 1 577.0 0 500.0 77.0  
179 头屯河农场

第四季度低保
(60户88人)

王引兄 汉族 绿洲街北社区佳福小区8-4-401 3 939.0 700 500.0 139.0  
180 闵颜曙 回族 大门院社区E19-1-101 3 772.0 780 500.0 52.0  
181 帕旦木·塔依甫 维吾尔族 大门院社区E21-1-402 1 587.0 0 500.0 87.0  
182 海金龙 回族 同和·幸福城二社区D1-3-601 3 1,004.0 600 500.0 104.0  
183 吴启香 汉族 同和·幸福城二社区B3-3-601 3 952.0 600 500.0 52.0  
184 吾斯曼·阿不来克 维吾尔族 同和·幸福城一社区C4-1-702 3 1,004.0 600 500.0 104.0  
185 路翠珍 汉族 绿洲街南社区金坛街南九巷11号 1 587.0 0 500.0 87.0  
186 阿山·巴拉提 维吾尔族 大门院社区E14-2-201 4 804.0 1300 500.0 104.0  
187 克拉木汗·铁力瓦 维吾尔族 大门院社区E19-2-1503 1 500.0 0 500.0 0.0  
188 柯艳军 汉族 同和·幸福城一社区 A12-3-502 1 552.0 0 500.0 52.0  
189 杨建芳 汉族 同和·幸福城一社区C14-2-401 1 629.0 0 500.0 129.0  
190 陈杨全 汉族 绿洲街北社区佳福小区5-1-302 1 500.0 0 500.0 0.0  
191 丁占华 汉族 大门院社区E9-2-202 1 500.0 0 500.0 0.0  
192 买买提·尕依提 维吾尔族 大门院社区E1-1-501 1 552.0 0 500.0 52.0  
193 头屯河农场

第四季度低保
(60户88人)
贝丽柯孜·萨迪克 维吾尔族 绿洲街南社区惠邦小区19号楼2单元201 3 862.0 690 500.0 52.0  
194 买明·吾守 维吾尔族 同和·幸福城二社区D1-3-1003 1 577.0 0 500.0 77.0  
195 马彦军 回族 同和·幸福城一社区C1-3-1102 1 577.0 0 500.0 77.0  
196 马彦虎 回族 大门院社区E19-2-502 2 652.0 400 500.0 52.0  
197 阿布力孜·吐合提 维吾尔族 同和·幸福城二社区B2-1-502 1 664.0 0 500.0 164.0  
198 马玉兰 东乡族 大门院社区E17-2-103 1 577.0 0 500.0 77.0  
199 田芳 回族 大门院社区E19-1-503 1 352.0 200 500.0 52.0  
200 田刚 回族 同和·幸福城一社区C4-2-1102 1 577.0 0 500.0 77.0  
201 王艳珍 汉族 大门院社区E19-2-602 1 552.0 0 500.0 52.0  
202 刘银成 汉族 同和·幸福城二社区B7-2-301 1 577.0 0 500.0 77.0  
203 马刚 回族 大门院社区E5-1-1101 3 579.0 1050 500.0 129.0  
204 郭婷婷 回族 同和·幸福城一社区A8-4-201 1 629.0 0 500.0 129.0  
205 左拉汗·阿里太木 维吾尔族 大门院社区E21-1-203 1 587.0 0 500.0 87.0  
206 马佳梅子 回族 同和·幸福城二社区B2-2-302 1 629.0 0 500.0 129.0  
207 李晓花 汉族 同和·幸福城一社区A12-3-501 1 500.0 0 500.0 0.0  
208 刘帅文 汉族 同和·幸福城一社区C7-2-501 1 577.0 0 500.0 77.0  
209 王雪 汉族 同和·幸福城二社区D8-1-1301 1 577.0 0 500.0 77.0  
210 周传芳 汉族 同和·幸福城二社区D7-2-202 1 577.0 0 500.0 77.0  
211 头屯河农场

第四季度低保
(60户88人)
胡娟 汉族 同和·幸福城二社区D7-1-102 1 577.0 0 500.0 77.0  
212 闵彦春 回族 大门院社区E19-1-603 3 626.0 1080 500.0 206.0  
213 阿力木江·阿则孜 维吾尔族 大门院社区E19-1-1502 2 1,104.0 0 500.0 104.0  
214 王桂香 汉族 大门院社区E21-2-403 2 1,129.0 0 500.0 129.0  
215 郝康乐 汉族 同和·幸福城二社区B6-1-301 1 577.0 0 500.0 77.0  
216 吐尼沙汗·艾买提 维吾尔族 同和·幸福城二社区D1-2-1303 1 587.0 0 500.0 87.0  
217 田炜 回族 同和·幸福城二社区D8-1-702 1 629.0 0 500.0 129.0  
218 李娜 汉族 大门院社区E19-1-802 2 642.0 410 500.0 52.0  
219 吴秀英 汉族 同和·幸福城一社区A9-1301 1 587.0 0 500.0 87.0  
220 郭斌 汉族 同和·幸福城一社区A12-3-301 1 500.0 0 500.0 0.0  
221 郭风玲 回族 同和·幸福城一社区C8-3-502 1 500.0 0 500.0 0.0  
222 田凤玲 回族 同和·幸福城二社区D11-1-302 1 577.0 0 500.0 77.0  
223 赛里甫汗·尔沙 维吾尔族 同和·幸福城二社区B2-2-1102 2 1,104.0 0 500.0 104.0  
224 李秀英 回族 绿洲街北社区佳福小区3-4-101 1 587.0 0 500.0 87.0  
225 濮兴翔 汉族 大门院社区E20-2-401 1 577.0 0 500.0 77.0  
226 蔡强 汉族 同和·幸福城一社区A8-4-302 1 577.0 0 500.0 77.0  
227 尼牙孜汗·达吾提 维吾尔族 同和·幸福城二社区D1-3-902 1 587.0 0 500.0 87.0  
228 马春杰 回族 同和·幸福城一社区A12-2-101 2 1,129.0 0 500.0 129.0  
229 头屯河农场

第四季度低保
(60户88人)
李纪东 汉族 大门院社区E9-3-402 1 277.0 300 500.0 77.0  
230 刘青 汉族 绿洲街南社区金坛街36号附2号 3 1,099.0 582 500.0 181.0  
231 马慧芳 回族 同和·幸福城二社区D1-1-602 1 577.0 0 500.0 77.0  
232 马彦刚 回族 同和·幸福城一社区C6-1-403 1 577.0 0 500.0 77.0  
233 马文军 回族 大门院社区E7-1-1202 1 500.0 0 500.0 0.0  
234 刘霞 汉族 同和·幸福城二社区D10-3-502 1 577.0 0 500.0 77.0  
235 张国辉 汉族 同和·幸福城二社区D1-3-402 1 577.0 0 500.0 77.0  
236 开机帕克·托呼大汗 哈萨克族 大门院社区E19-1-1203 2 677.0 400 500.0 77.0  
237 马秀芳 回族 同和·幸福城一社区A14-1203 1 587.0 0 500.0 87.0  
238 马青杰 回族 大门院社区E19-2-402 1 577.0 0 500.0 77.0  
239 三坪农场

第四季度低保
(50户78人)

艾里江·拜克力 维吾尔族 三坪农场三连 1 500.0 0 500.0 0.0  
240 杨自金 汉族 三坪农场保障性住房C-8-1-404 1 500.0 0 500.0 0.0  
241 努力曼·阿布拉 维吾尔族 三坪农场保障性住房C-8-1703 3 1,604.0 0 500.0 104.0  
242 蔡人前 汉族 三坪农场保障性住房F-1-2-204 2 552.0 500 500.0 52.0  
243 萨比哈·吐尔甫江 维吾尔族 三坪农场保障性住房E-2-1-103 1 552.0 0 500.0 52.0  
244 阿不来提江·艾力 维吾尔族 三坪农场保障性住房F-21-1-1101 4 2,156.0 0 500.0 156.0  
245 马昌军 回族 三坪农场保障性住房B-6-203室 1 577.0 0 500.0 77.0  
246 热汗古丽·买买提 维吾尔族 三坪农场保障性住房E-16-1-1102 3 1,656.0 0 500.0 156.0  
247 三坪农场

第四季度低保
(50户78人)
马琳 回族 三坪农场屯坪小区11-4-501 1 577.0 0 500.0 77.0  
248 林圆 汉族 三坪农场D-9-1-502 2 1,129.0 0 500.0 129.0  
249 韩翠英 汉族 三坪农场保障性住房F-7-2-202 2 1,129.0 0 500.0 129.0  
250 郭志女 汉族 三坪农场屯坪小区11-4-202 1 587.0 0 500.0 87.0  
251 王子洁 汉族 三坪农场保障性住房F-11-3-1102 1 552.0 0 500.0 52.0  
252 杨文玲 回族 三坪农场保障性住房D-9-2-603 2 1,129.0 0 500.0 129.0  
253   汉族 三坪农场保障性住房C-17-303 2 1,174.0 0 500.0 174.0  
254 买日炎木汗·赛提 维吾尔族 乌市西站矽肺地 1 664.0 0 500.0 164.0  
255 高习珍 汉族 三坪农场迪祥佳苑1-2-202 1 587.0 0 500.0 87.0  
256 马玉刚 回族 三坪农场保障性住房C-1-1-401 2 772.0 280 500.0 52.0  
257 徐坤 汉族 三坪农场保障性住房B-9-1-602 1 577.0 0 500.0 77.0  
258 木合买.库尔班 维吾尔族 三坪农场保障性住房E-11-1-1403 1 552.0 0 500.0 52.0  
259 马爱萍 回族 三坪农场三连 1 300.0 200 500.0 0.0  
260 高红艳 回族 三坪农场保障性住房B-13-1-702 2 1,052.0 0 500.0 52.0  
261 阿不都克然木江·阿不里克木 维吾尔族 乌鲁木齐市大湾南路 2 1,104.0 0 500.0 104.0  
262 李静 汉族 三坪农场保障性住房C-13-401 1 552.0 0 500.0 52.0  
263 马雪美智 回族 三坪农场五连 1 552.0 0 500.0 52.0  
264 三坪农场

第四季度低保
(50户78人)
马玉梅 回族 三坪农场保障性住房C-11-1-902 1 500.0 0 500.0 0.0  
265 张英 回族 三坪农场保障性住房B-13-3-402 1 577.0 0 500.0 77.0  
266 董春祥 汉族 三坪农场保障性住房E-22-4-602 1 629.0 0 500.0 129.0  
267 枣尔古丽·阿不都英 维吾尔族 三坪农场保障性住房D-9-2-803 2 1,104.0 0 500.0 104.0  
268 马飞 回族 三坪农场保障性住房D-18-2-302 1 577.0 0 500.0 77.0  
269 再丽盼·麦麦提 维吾尔族 三坪农场保障性住房C-11-302 3 1,681.0 0 500.0 181.0  
270 李萍 回族 三坪农场三连 1 577.0 0 500.0 77.0  
271 冶占花 回族 三坪农场保障性住房C-5-1-202 1 500.0 0 500.0 0.0  
272 塔依尔·阿布拉 维吾尔族 三坪农场三连 3 1,217.0 360 500.0 77.0  
273 马延祥 回族 三坪农场保障性住房C-14-1-502 3 1,256.0 450 500.0 206.0  
274 乔里巴哈·巴哈提 维吾尔族 三坪农场五连 1 587.0 0 500.0 87.0  
275 谭玉林 回族 三坪农场五连 1 587.0 0 500.0 87.0  
276   汉族 三坪农场保障性住房F-19-101 1 577.0 0 500.0 77.0  
277 徐志刚 汉族 三坪农场保障性住房F-9-201 1 577.0 0 500.0 77.0  
278 王彦萍 回族 三坪农场保障性住房C-16-1-1202 1 577.0 0 500.0 77.0  
279 马明玉 回族 三坪农场保障性住房C-11-1-402 1 629.0 0 500.0 129.0  
