网站支持IPv6
序号 | 团场 | 建制连队公路通畅率100分 | 建制连队通客车率200分 | 城乡道路客运车辆公交化比率150分 | 城乡客车交通事故万车死亡率100分 | 城乡客运基础设施一体化水平150分 | 城乡客运信息服务一体化水平150分 | 城乡客运发展政策一体化水平150分 | 自评分 (含加分) | 加分项共200分 | 评价分级 |
1 | 一○四团 | 96 | 184 | 140 | 100 | 138 | 110 | 125 | 893 | AAAA | |
2 | 五一农场 | 100 | 180 | 150 | 100 | 136 | 103 | 123 | 892 | AAAA | |
3 | 三坪农场 | 100 | 180 | 150 | 100 | 136 | 103 | 122 | 891 | AAAA | |
4 | 头屯河农场 | 100 | 180 | 150 | 100 | 136 | 103 | 122 | 891 | AAAA | |
5 | 西山农牧场 | 100 | 180 | 150 | 100 | 134 | 101 | 120 | 885 | AAAA | |
6 | 二二一团 | 90 | 163 | 0 | 100 | 119 | 91 | 120 | 683 | AAA | |
7 | 二二二团 | 86 | 163 | 0 | 100 | 121 | 93 | 120 | 683 | AAA | |
8 | 四十七团 | 80 | 130 | 0 | 100 | 92 | 80 | 100 | 582 | AA | |
第十二师综合评分 | 94 | 170 | 92.5 | 100 | 126.5 | 98 | 119 | 800 | AAAA | ||
公示时间:2019年5月5日至2019年5月11日。如有不同意见,请于公示期内向第十二师交通局反映,联系电话:0991-3839926。 | |||||||||||
第十二师交通局 | |||||||||||
2019年5月5日 |