网站支持IPv6
| 十二师人力资源和社会保障局行政执法人员信息公示表 | |||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 执法证号 |
| 1 | 赵德志 | 新疆生产建设兵团第十二师人力资源和社会保障局 | 32001213001 |
| 2 | 侯小强 | 新疆生产建设兵团第十二师人力资源和社会保障局 | 32001213002 |
| 3 | 许 磊 | 新疆生产建设兵团第十二师人力资源和社会保障局 | 32001213003 |
| 4 | 周 虹 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213010 |
| 5 | 梅笑立 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213025 |
| 6 | 陈 磊 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213024 |
| 7 | 韩风芝 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213022 |
| 8 | 王思懿 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213027 |
| 9 | 王星星 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213012 |
| 10 | 李源植 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213028 |
| 11 | 华媛媛 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213011 |
| 12 | 谷 军 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213021 |
| 13 | 赵飞龙 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213023 |
| 14 | 万旭昊 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213020 |
| 15 | 裴兴飞 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213019 |
| 16 | 李冬梅 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213018 |
| 17 | 葛 雯 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213017 |
| 18 | 刘 猛 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213016 |
| 19 | 赵利娃 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213015 |
| 20 | 张斌国 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213026 |
| 21 | 张晶云 | 新疆生产建设兵团第十二师社会保险事业管理中心 | 32001213013 |
| 22 | 魏子昊 | 新疆生产建设兵团第十二师公共就业和人才服务局 | 32001213029 |
| 23 | 曹 丽 | 新疆生产建设兵团第十二师公共就业和人才服务局 | 32001213030 |
| 24 | 徐豆豆 | 新疆生产建设兵团第十二师公共就业和人才服务局 | 32001213031 |
| 25 | 王现领 | 新疆生产建设兵团第十二师劳动保障监察支队 | 32001213025 |
| 26 | 赵 伟 | 新疆生产建设兵团第十二师劳动保障监察支队 | 32001213026 |
| 27 | 安栋峰 | 新疆生产建设兵团第十二师劳动保障监察支队 | 32001213027 |
| 28 | 韩亚坤 | 新疆生产建设兵团第十二师劳动保障监察支队 | 32001213006 |
| 29 | 高 婕 | 新疆生产建设兵团第十二师劳动保障监察支队 | 32001213028 |
| 30 | 周飞翔 | 新疆生产建设兵团第十二师劳动保障监察支队 | 32001213029 |
| 31 | 王茂林 | 新疆生产建设兵团第十二师劳动保障监察支队 | 32001213014 |
| 32 | 李开妍 |
新疆生产建设兵团第十二师工伤与劳动能力鉴定办公室(劳动人事争议仲裁院) |
32001213030 |
| 33 | 田晓耘 |
新疆生产建设兵团第十二师工伤与劳动能力鉴定办公室(劳动人事争议仲裁院) |
32001213032 |
| 34 | 李转霞 |
新疆生产建设兵团第十二师工伤与劳动能力鉴定办公室(劳动人事争议仲裁院) |
32001213031 |